レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 1 | 2.8 | 2:01.0 | ⑮⑩⑦③ | 34.9 | [栗]高野友和 | 430(-10) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 8 | アイスブレイク | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 6 | 16.5 | 2:01.2 | 11/4 | ③③④⑤ | 35.2 | [栗]本田優 | 468(-2) | ||||
3 | 2 | 3 | グロリアスカフェ | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | 2 | 3.3 | 2:01.3 | 1/2 | ①①①① | 35.6 | [栗]昆貢 | 490(-2) | ||||
4 | 5 | 10 | アカネイロ | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 3 | 6.4 | 2:01.3 | アタマ | ④③③③ | 35.4 | [栗]清水久詞 | 460(-8) | ||||
5 | 2 | 4 | ウィナーウェイ | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 10 | 78.1 | 2:01.4 | 1/2 | ⑧⑧⑩⑪ | 34.8 | [栗]村山明 | 476(0) | ||||
6 | 5 | 9 | ウェーブゴールド | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 5 | 10.4 | 2:01.4 | クビ | ⑥⑥④⑥ | 35.3 | [栗]松田博資 | 490(+24) | ||||
7 | 3 | 6 | マイネルプレッジ | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 9 | 52.6 | 2:01.5 | クビ | ⑭⑮⑬⑭ | 34.7 | [栗]宮本博 | 426(-2) | ||||
8 | 6 | 12 | マイネルエアダクス | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 13 | 112.1 | 2:01.5 | ハナ | ⑬⑬⑫⑦ | 35.0 | [栗]五十嵐忠 | 518(-10) | ||||
9 | 8 | 16 | ショウサンミーベル | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 7 | 20.8 | 2:01.5 | ハナ | ②②②② | 35.7 | [栗]牧田和弥 | 490(0) | ||||
10 | 1 | 1 | エクストレミティー | 牡3 | 56.0 | ルメール | 4 | 9.2 | 2:01.7 | 11/4 | ④⑤⑦⑦ | 35.4 | [栗]梅田智之 | 490(+4) | ||||
11 | 6 | 11 | ピュアエクセル | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 8 | 21.7 | 2:01.7 | ハナ | ⑧⑧⑦⑦ | 35.4 | [栗]須貝尚介 | 458(-4) | ||||
12 | 1 | 2 | [地]タガノゴールド | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 16 | 192.3 | 2:02.0 | 2 | ⑪⑬⑯⑯ | 34.8 | [栗]川村禎彦 | 478(+14) | ||||
13 | 3 | 5 | パラプリュイ | 牝3 | 52.0 | △藤懸貴 | 11 | 82.5 | 2:02.1 | クビ | ⑧⑩⑬⑮ | 35.2 | [栗]羽月友彦 | 442(+4) | ||||
14 | 4 | 7 | コスモアイオライト | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 15 | 177.7 | 2:02.2 | 3/4 | ⑮⑮⑬⑪ | 35.5 | [栗]宮本博 | 436(-10) | ||||
15 | 7 | 14 | ウインボナンザ | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 14 | 150.2 | 2:02.2 | ハナ | ⑦⑥⑥⑦ | 36.1 | [栗]宮徹 | 478(+16) | ||||
16 | 7 | 13 | ドリームジュエリー | 牡3 | 53.0 | ▲岩崎翼 | 12 | 96.8 | 2:02.2 | アタマ | ⑪⑩⑩⑪ | 35.7 | [栗]中村均 | 434(+6) |
払い戻し
単勝 | 15 | 280円 | 馬単 | 15-8 | 3,370円 |
複勝 | 15 8 3 |
150円 310円 120円 |
ワイド | 8-15 3-15 3-8 |
880円 270円 660円 |
枠連 | 4-8 | 1,580円 | 3連複 | 3-8-15 | 1,970円 |
馬連 | 8-15 | 2,240円 | 3連単 | 15-8-3 | 12,950円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | (*3,16)8(1,10)9,14(4,5,11)(2,13)12,6(7,15) |
---|---|
2コーナー | 3,16(8,10)1(9,14)(4,11)(5,13,15)(2,12)(6,7) |
3コーナー | (*3,16)10(8,9)14(1,11,15)(4,13)12(5,6,7)-2 |
4コーナー | (*3,16)(10,15)8,9(1,11,14,12)(4,13,7)6,5,2 |
通過タイム
200m | 12.7 | (12.7) |
---|---|---|
400m | 11.1 | (23.8) |
600m | 12.5 | (36.3) |
800m | 12.4 | (48.7) |
1000m | 12.3 | (1:01.0) |
1200m | 12.5 | (1:13.5) |
---|---|---|
1400m | 12.2 | (1:25.7) |
1600m | 11.7 | (1:37.4) |
1800m | 11.5 | (1:48.9) |
2000m | 12.1 | (2:01.0) |
ペース:スロー (+1)
テン:4F 48.7 - 3F 36.3/上がり:4F 47.5 - 3F 35.3