レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ドリームヒーロー | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 1 | 1.9 | 3:23.3 | 13.6 | [栗]鮫島一歩 | 464(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 3 | 4 | ジオメトリー | 牡4 | 60.0 | 横山義行 | 3 | 8.5 | 3:23.4 | 3/4 | 13.6 | [美]粕谷昌央 | 498(+6) | |||||
3 | 1 | 1 | マイネルミランダス | 牡3 | 58.0 | 山本康志 | 4 | 9.6 | 3:23.8 | 21/2 | 13.6 | [美]佐藤吉勝 | 470(+14) | |||||
4 | 8 | 14 | シップウハヤト | 牡3 | 58.0 | 小坂忠士 | 5 | 11.1 | 3:24.2 | 21/2 | 13.6 | [栗]岩元市三 | 458(0) | |||||
5 | 5 | 8 | オリオンザアルファ | 牡7 | 60.0 | 蓑島靖典 | 2 | 4.4 | 3:24.7 | 3 | 13.6 | [美]小西一男 | 488(+10) | |||||
6 | 3 | 3 | (地)リバータイキ | 牡5 | 60.0 | 植野貴也 | 6 | 13.4 | 3:25.6 | 5 | 13.7 | [栗]作田誠二 | 512(+6) | |||||
7 | 7 | 12 | (地)リネンハウス | 牡5 | 57.0 | ▲原田和 | 7 | 17.3 | 3:25.7 | 1/2 | 13.7 | [美]南田美知 | 514(+10) | |||||
8 | 5 | 7 | (地)スターファンタジア | 牝5 | 58.0 | 浜野谷憲 | 12 | 167.6 | 3:28.3 | 大差 | 13.9 | [美]石栗龍彦 | 500(+6) | |||||
9 | 2 | 2 | タイヨウロマン | 牡3 | 58.0 | 金子光希 | 11 | 166.4 | 3:29.3 | 6 | 14.0 | [美]浅野洋一 | 462(+16) | |||||
10 | 6 | 9 | タカラキャメロン | 牝3 | 56.0 | 石神深一 | 13 | 179.0 | 3:29.4 | クビ | 14.0 | [美]伊藤正徳 | 448(+10) | |||||
11 | 4 | 5 | (地)プリティピンク | 牝6 | 58.0 | 田村太雅 | 14 | 254.6 | 3:29.7 | 13/4 | 14.0 | [栗]坪憲章 | 418(+2) | |||||
12 | 6 | 10 | タイキサクセション | 牡4 | 60.0 | 五十嵐雄 | 9 | 53.6 | 3:30.8 | 7 | 14.1 | [美]浅野洋一 | 430(0) | |||||
13 | 7 | 11 | コスモラヴコール | 牡3 | 58.0 | 鈴木慶太 | 10 | 111.1 | 3:37.0 | 大差 | 14.5 | [美]菊川正達 | 488(+14) | |||||
中止 | 8 | 13 | メイショウキセキ | 牡3 | 58.0 | 西谷誠 | 8 | 42.9 | [栗]飯田祐史 | 472(+14) |
払い戻し
単勝 | 6 | 190円 | 馬単 | 6-4 | 940円 |
複勝 | 6 4 1 |
120円 170円 200円 |
ワイド | 4-6 1-6 1-4 |
300円 510円 850円 |
枠連 | 3-4 | 520円 | 3連複 | 1-4-6 | 1,880円 |
馬連 | 4-6 | 710円 | 3連単 | 6-4-1 | 4,460円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |