レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロサグラウカ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 4 | 6.4 | 2:15.4 | ③③③③ | 34.3 | [美]尾関知人 | 434(-6) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 2 | 2 | ウラヌスチャーム | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 5 | 13.7 | 2:15.6 | 11/4 | ⑧⑦⑦⑦ | 34.2 | [美]斎藤誠 | 492(-6) | ||||
3 | 5 | 5 | (外)タニノフランケル | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2 | 2.9 | 2:15.7 | 1/2 | ⑤⑤⑤⑤ | 34.5 | [栗]角居勝彦 | 530(+4) | ||||
4 | 6 | 6 | ダイワギャバン | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 1 | 2.6 | 2:15.9 | 11/2 | ⑦⑦⑦⑦ | 34.5 | [美]菊沢隆徳 | 476(0) | ||||
5 | 7 | 7 | (地)トーセンスーリヤ | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | 8 | 81.0 | 2:15.9 | ハナ | ②②③③ | 34.9 | [美]小野次郎 | 474(+2) | ||||
6 | 4 | 4 | マイネルキラメキ | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | 3 | 5.4 | 2:16.0 | 3/4 | ⑨⑨⑨⑨ | 34.4 | [美]和田雄二 | 430(+12) | ||||
7 | 3 | 3 | ノーブルカリス | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | 6 | 18.8 | 2:16.4 | 21/2 | ⑥⑤⑤⑥ | 35.2 | [美]菊川正達 | 472(-2) | ||||
8 | 8 | 8 | タイプムーン | 牝3 | 54.0 | ミナリク | 9 | 189.3 | 2:16.4 | アタマ | ③③②② | 35.8 | [美]池上昌弘 | 468(0) | ||||
9 | 8 | 9 | (外)ラスエモーショネス | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 7 | 22.1 | 2:16.6 | 11/2 | ①①①① | 36.0 | [栗]高橋義忠 | 458(-8) |
払い戻し
単勝 | 1 | 640円 | 馬単 | 1-2 | 6,350円 |
複勝 | 1 2 5 |
180円 260円 130円 |
ワイド | 1-2 1-5 2-5 |
960円 390円 540円 |
枠連 | 1-2 | 4,190円 | 3連複 | 1-2-5 | 3,020円 |
馬連 | 1-2 | 4,110円 | 3連単 | 1-2-5 | 18,980円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 9-7(1,8)5,3,6,2-4 |
---|---|
2コーナー | 9-7(1,8)-(3,5)-(2,6)4 |
3コーナー | (*9,8)-(1,7)(3,5)(2,6)4 |
4コーナー | 9,8(1,7)5,3(2,6)4 |
通過タイム
200m | 12.6 | (12.6) |
---|---|---|
400m | 10.8 | (23.4) |
600m | 13.3 | (36.7) |
800m | 13.4 | (50.1) |
1000m | 13.2 | (1:03.3) |
1200m | 13.1 | (1:16.4) |
---|---|---|
1400m | 12.1 | (1:28.5) |
1600m | 12.1 | (1:40.6) |
1800m | 11.7 | (1:52.3) |
2000m | 11.5 | (2:03.8) |
2200m | 11.6 | (2:15.4) |
---|
ペース:スロー (+4.3)
テン:4F 50.1 - 3F 36.7/上がり:4F 46.9 - 3F 34.8
レース後のコメント
1着 ロサグラウカ(石橋脩騎手)
「休み明けでしたが、調教で乗って感触を掴んでいたので自信を持って乗りました。スタートを出て、ある程度の位置を取れました。初戦は外から上がっていきましたが、今日は先々のことを考えて内から抜け出す競馬をしました。理想的な形で勝つことが出来ました。乗り味が良いですし、この先が楽しみです」