レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | バイオスパーク | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1 | 2.2 | 2:01.5 | ⑧⑦⑥② | 35.5 | [栗]浜田多実 | 466(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 9 | トーセンヴァロン | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 3 | 4.7 | 2:01.8 | 2 | ⑪⑪⑪⑩ | 35.3 | [美]田村康仁 | 446(-2) | ||||
3 | 5 | 5 | ペイシャレイナ | 牝3 | 53.0 | ☆井上敏 | 9 | 62.8 | 2:01.8 | ハナ | ②②②① | 36.3 | [美]高橋義博 | 442(+6) | ||||
4 | 6 | 7 | バトルハクオウ | 牡3 | 54.0 | △横山武 | 6 | 20.6 | 2:02.0 | 1 | ⑩⑩⑧⑩ | 35.7 | [美]伊藤大士 | 434(-4) | ||||
5 | 8 | 11 | キングジョーカ | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 7 | 35.2 | 2:02.1 | 1/2 | ④④③② | 36.4 | [美]天間昭一 | 476(0) | ||||
6 | 1 | 1 | ランパートエース | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | 5 | 15.1 | 2:02.1 | クビ | ⑤⑦⑧⑦ | 35.9 | [栗]大橋勇樹 | 472(0) | ||||
7 | 7 | 8 | メバエ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 2 | 4.3 | 2:02.3 | 1 | ⑤④③② | 36.5 | [栗]西村真幸 | 428(+2) | ||||
8 | 6 | 6 | ヒロシゲセブン | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 4 | 6.4 | 2:02.3 | アタマ | ⑧⑨⑧⑦ | 36.1 | [栗]北出成人 | 504(+6) | ||||
9 | 3 | 3 | ベストインパクト | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | 10 | 75.7 | 2:02.6 | 13/4 | ⑤④⑥⑦ | 36.6 | [美]田中博康 | 458(+8) | ||||
10 | 4 | 4 | ラプトレックス | セ3 | 56.0 | 川島信二 | 8 | 43.8 | 2:02.7 | 1/2 | ②②③⑥ | 36.9 | [栗]宮本博 | 472(-4) | ||||
11 | 2 | 2 | エレッサール | 牡3 | 56.0 | 荻野琢真 | 11 | 127.1 | 2:03.9 | 7 | ①①①② | 38.5 | [栗]寺島良 | 482(-2) |
払い戻し
単勝 | 10 | 220円 | 馬単 | 10-9 | 870円 |
複勝 | 10 9 5 |
110円 170円 960円 |
ワイド | 9-10 5-10 5-9 |
260円 2,010円 3,630円 |
枠連 | 7-8 | 200円 | 3連複 | 5-9-10 | 9,950円 |
馬連 | 9-10 | 540円 | 3連単 | 10-9-5 | 28,610円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 2(4,5)11(1,3,8)(6,10)-7-9 |
---|---|
2コーナー | 2-(4,5)(3,8,11)(1,10)6-7,9 |
3コーナー | 2,5(4,8,11)(3,10)(7,1,6)9 |
4コーナー | 5(2,8,11,10)4(3,1,6)(7,9) |
通過タイム
200m | 12.7 | (12.7) |
---|---|---|
400m | 10.6 | (23.3) |
600m | 12.1 | (35.4) |
800m | 12.4 | (47.8) |
1000m | 12.4 | (1:00.2) |
1200m | 12.6 | (1:12.8) |
---|---|---|
1400m | 12.6 | (1:25.4) |
1600m | 12.2 | (1:37.6) |
1800m | 11.8 | (1:49.4) |
2000m | 12.1 | (2:01.5) |
ペース:ハイ (-1.1)
テン:4F 47.8 - 3F 35.4/上がり:4F 48.7 - 3F 36.1