レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | エカテリンブルク | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 1 | 1.5 | 2:04.7 | ⑥⑥⑤③ | 36.4 | [栗]友道康夫 | 510(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 8 | 11 | レッドレビン | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 3 | 7.6 | 2:04.7 | クビ | ⑨⑨⑧③ | 36.2 | [栗]昆貢 | 472(---) | ||||
3 | 2 | 2 | プモリテソーロ | 牡2 | 54.0 | 池添謙一 | 4 | 10.5 | 2:04.9 | 3/4 | ⑨⑨⑨⑦ | 36.3 | [美]田中博康 | 480(---) | ||||
4 | 6 | 7 | スペースシップ | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 | 5 | 16.0 | 2:04.9 | ハナ | ⑦⑦⑥③ | 36.5 | [美]国枝栄 | 484(---) | ||||
5 | 7 | 8 | ヴィアメント | 牡2 | 54.0 | 福永祐一 | 2 | 6.5 | 2:05.1 | 11/2 | ③③③③ | 37.1 | [美]鹿戸雄一 | 482(---) | ||||
6 | 5 | 5 | ブルークレール | 牝2 | 54.0 | 横山和生 | 10 | 148.6 | 2:05.7 | 31/2 | ⑪⑪⑩⑨ | 36.9 | [美]土田稔 | 450(---) | ||||
7 | 8 | 10 | マオノエピ | 牝2 | 53.0 | ☆横山武 | 7 | 30.2 | 2:05.9 | 1 | ①①①① | 38.2 | [美]黒岩陽一 | 478(---) | ||||
8 | 4 | 4 | ジョーアドヴァンス | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | 6 | 16.7 | 2:06.0 | 3/4 | ②②②② | 38.2 | [栗]中竹和也 | 498(---) | ||||
9 | 3 | 3 | ゴールデンゴール | 牡2 | 54.0 | 古川吉洋 | 8 | 41.2 | 2:06.1 | 3/4 | ③④④⑦ | 37.9 | [栗]武英智 | 498(---) | ||||
10 | 1 | 1 | ダンブルドア | 牡2 | 54.0 | 荻野極 | 9 | 87.8 | 2:06.9 | 5 | ⑦⑦⑩⑩ | 38.1 | [美]田中清隆 | 524(---) | ||||
11 | 6 | 6 | マイネルカガヤキ | 牡2 | 51.0 | ▲菅原明 | 11 | 163.6 | 2:07.0 | 1/2 | ③④⑥⑩ | 38.6 | [美]青木孝文 | 476(---) |
払い戻し
単勝 | 9 | 150円 | 馬単 | 9-11 | 590円 |
複勝 | 9 11 2 |
110円 160円 170円 |
ワイド | 9-11 2-9 2-11 |
230円 260円 620円 |
枠連 | 7-8 | 350円 | 3連複 | 2-9-11 | 1,190円 |
馬連 | 9-11 | 490円 | 3連単 | 9-11-2 | 2,620円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 10,4(3,6,8)9(1,7)(2,11)5 |
---|---|
2コーナー | 10-4,8(3,6)9(1,7)(2,11)-5 |
3コーナー | 10,4,8,3,9(6,7)11,2(1,5) |
4コーナー | 10,4(7,8,9,11)(3,2)-5-(6,1) |
通過タイム
200m | 12.8 | (12.8) |
---|---|---|
400m | 11.4 | (24.2) |
600m | 12.8 | (37.0) |
800m | 12.6 | (49.6) |
1000m | 13.0 | (1:02.6) |
1200m | 12.6 | (1:15.2) |
---|---|---|
1400m | 12.5 | (1:27.7) |
1600m | 12.2 | (1:39.9) |
1800m | 12.2 | (1:52.1) |
2000m | 12.6 | (2:04.7) |
ペース:ミドル (+0.5)
テン:4F 49.6 - 3F 37.0/上がり:4F 49.5 - 3F 37.0