レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | ルメール | 2 | 2.9 | 1:07.1 | ⑪⑧ | 33.5 | [美]藤沢和雄 | 514(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 7 | (外)モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 松若風馬 | 3 | 6.2 | 1:07.2 | 1/2 | ①① | 34.4 | [栗]音無秀孝 | 502(-4) | ||||
3 | 1 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 1 | 2.8 | 1:07.2 | クビ | ⑦⑧ | 33.7 | [栗]安田隆行 | 470(-8) | ||||
4 | 7 | 13 | (外)ミスターメロディ | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 6 | 15.7 | 1:07.4 | 1 | ④② | 34.1 | [栗]藤原英昭 | 502(+6) | ||||
5 | 3 | 5 | レッツゴードンキ | 牝7 | 55.0 | 岩田康誠 | 9 | 47.0 | 1:07.5 | 1/2 | ⑭⑭ | 33.4 | [栗]梅田智之 | 490(-12) | ||||
6 | 6 | 12 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 55.0 | 秋山真一 | 12 | 71.3 | 1:07.5 | ハナ | ⑦⑤ | 34.0 | [栗]森田直行 | 504(0) | ||||
7 | 7 | 14 | ハッピーアワー | 牡3 | 55.0 | 横山典弘 | 13 | 194.4 | 1:07.6 | 3/4 | ⑯⑯ | 33.1 | [栗]武幸四郎 | 434(-12) | ||||
8 | 3 | 6 | ノーワン | 牝3 | 53.0 | 内田博幸 | 14 | 195.9 | 1:07.8 | 11/4 | ⑫⑩ | 33.9 | [栗]笹田和秀 | 468(-6) | ||||
9 | 2 | 4 | リナーテ | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | 5 | 14.9 | 1:07.9 | 1/2 | ⑫⑩ | 34.0 | [栗]須貝尚介 | 486(-2) | ||||
10 | 1 | 1 | アレスバローズ | 牡7 | 57.0 | 菱田裕二 | 11 | 55.0 | 1:08.0 | 3/4 | ⑭⑭ | 33.9 | [栗]角田晃一 | 484(-8) | ||||
11 | 8 | 15 | イベリス | 牝3 | 53.0 | 浜中俊 | 10 | 49.1 | 1:08.0 | クビ | ④⑤ | 34.8 | [栗]角田晃一 | 464(0) | ||||
12 | 2 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 8 | 41.4 | 1:08.1 | 3/4 | ④⑤ | 34.9 | [美]上原博之 | 500(-2) | ||||
13 | 5 | 9 | ディアンドル | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑介 | 4 | 8.9 | 1:08.6 | 3 | ⑦⑩ | 35.1 | [栗]奥村豊 | 488(+2) | ||||
14 | 6 | 11 | マルターズアポジー | 牡7 | 57.0 | 丸山元気 | 15 | 205.6 | 1:08.7 | 3/4 | ②② | 35.7 | [美]堀井雅広 | 536(+6) | ||||
15 | 5 | 10 | ラブカンプー | 牝4 | 55.0 | 酒井学 | 16 | 219.9 | 1:08.8 | クビ | ⑦⑩ | 35.4 | [栗]森田直行 | 436(+2) | ||||
16 | 8 | 16 | ファンタジスト | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 7 | 26.5 | 1:09.3 | 3 | ②② | 36.3 | [栗]梅田智之 | 482(0) |
払い戻し
単勝 | 8 | 290円 | 馬単 | 8-7 | 2,040円 |
複勝 | 8 7 2 |
130円 180円 120円 |
ワイド | 7-8 2-8 2-7 |
430円 220円 380円 |
枠連 | 4-4 | 1,250円 | 3連複 | 2-7-8 | 1,070円 |
馬連 | 7-8 | 1,260円 | 3連単 | 8-7-2 | 6,080円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(11,16)(3,15,13)(2,9,10,12)8(4,6)(1,5)-14 |
4コーナー | 7-(11,16,13)(3,15,12)(2,8)(9,10,4,6)(1,5)-14 |
通過タイム
200m | 11.9 | (11.9) |
---|---|---|
400m | 10.1 | (22.0) |
600m | 10.8 | (32.8) |
800m | 11.3 | (44.1) |
1000m | 11.2 | (55.3) |
1200m | 11.8 | (1:07.1) |
---|
ペース:ハイ (-1.5)
テン:4F 44.1 - 3F 32.8/上がり:4F 45.1 - 3F 34.3
レース後のコメント
1着 タワーオブロンドン(Cルメール騎手)
「とても嬉しいです。直線ずっと伸びて、ゴールまで頑張ってくれました。中山の馬場が速く心配していましたが、タワーオブロンドンは乗り方がたくさんあるので、勝つことができました。ダノンスマッシュをマークしていきましたが、ダノンが内に行くことを決めて、こちらは外に行きました。スムーズに運べましたね。最初からいい馬だと思っていましたが、強い馬になってくれました。。今日はタワーオブロンドンを応援してくれてありがとうございました。またG1を勝つと思います」
1着 タワーオブロンドン(藤沢和雄調教師)
「道中落ち着いて走ってくれて、4コーナーを回って手応え良かったので勝てると思いました。新馬で1500mを使って、マイルも勝ってくれましたが、ジョッキーは早くから短距離を使うよう言われていました。今後はマイルまで持たせるよう言っておきます(笑)。間隔を詰めて使ってきたので、次走は未定です」