レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | バイシクルキック | 牡2 | 52.0 | △菅原明 | 4 | 8.2 | 1:10.2 | ①① | 35.4 | [美]栗田徹 | 462(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 4 | 4 | セイウンダイモス | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | 2 | 5.5 | 1:10.7 | 3 | ⑥⑤ | 35.3 | [美]和田勇介 | 478(---) | ||||
3 | 7 | 7 | ギョベクリテペ | 牝2 | 54.0 | 嶋田純次 | 9 | 74.4 | 1:10.7 | クビ | ④② | 35.5 | [美]深山雅史 | 390(---) | ||||
4 | 8 | 10 | サツキティアラ | 牝2 | 54.0 | 三浦皇成 | 3 | 6.6 | 1:11.3 | 31/2 | ⑥⑦ | 35.9 | [美]加藤和宏 | 440(---) | ||||
5 | 3 | 3 | ブライテストダーク | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | 6 | 14.9 | 1:11.5 | 11/4 | ⑧⑦ | 35.7 | [美]岩戸孝樹 | 440(---) | ||||
6 | 5 | 5 | ビーマイベイビー | 牝2 | 54.0 | 岩部純二 | 5 | 11.5 | 1:11.5 | ハナ | ②② | 36.6 | [美]加藤和宏 | 430(---) | ||||
7 | 2 | 2 | テセウス | 牡2 | 54.0 | 嘉藤貴行 | 7 | 37.8 | 1:11.5 | クビ | ②④ | 36.5 | [美]奥平雅士 | 420(---) | ||||
8 | 7 | 8 | ラインオブフェイト | 牝2 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1 | 1.9 | 1:11.7 | 11/4 | ④⑤ | 36.5 | [美]田島俊明 | 456(---) | ||||
9 | 1 | 1 | タイプチョウサン | 牡2 | 54.0 | 江田照男 | 8 | 43.3 | 1:12.6 | 5 | ⑨⑨ | 36.3 | [美]石毛善彦 | 384(---) | ||||
10 | 6 | 6 | フィロクセニア | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | 10 | 198.7 | 1:13.5 | 5 | ⑩⑩ | 36.2 | [美]加藤和宏 | 430(---) |
払い戻し
単勝 | 9 | 820円 | 馬単 | 9-4 | 3,660円 |
複勝 | 9 4 7 |
210円 200円 1,070円 |
ワイド | 4-9 7-9 4-7 |
590円 4,150円 3,720円 |
枠連 | 4-8 | 750円 | 3連複 | 4-7-9 | 18,910円 |
馬連 | 4-9 | 1,670円 | 3連単 | 9-4-7 | 86,400円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 9(5,2)(7,8)(4,10)-3-1=6 |
4コーナー | 9(7,5)2(4,8)(3,10)-1=6 |
通過タイム
200m | 12.2 | (12.2) |
---|---|---|
400m | 10.9 | (23.1) |
600m | 11.7 | (34.8) |
800m | 12.0 | (46.8) |
1000m | 11.7 | (58.5) |
1200m | 11.7 | (1:10.2) |
---|
ペース:ミドル (-0.6)
テン:4F 46.8 - 3F 34.8/上がり:4F 47.1 - 3F 35.4