10R

2020/9/27(日) 4回中山7日目

内房ステークス

  • 3歳上3勝クラス (混)(特) 定量
  • ダ1800m 16頭 15:10発走
  • 本賞金 1820万 730万 460万 270万 182万
my予想印ジェネレーター

レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牝4 55.0 4 8.9 1:52.4 ①①①① 37.6 468(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 11 牝4 55.0 8 18.6 1:52.4 クビ ②②②② 37.5 476(+12)
3 4 7 牡4 57.0 9 19.1 1:53.1 ⑤⑤④③ 37.9 510(-6)
4 6 12 牡6 57.0 11 27.5 1:53.3 11/4 ⑦⑦⑦⑧ 37.9 516(-6)
5 8 15 牝4 55.0 6 11.3 1:53.5 11/4 ⑪⑫⑩⑩ 37.9 516(+12)
6 4 8 セ6 57.0 16 89.0 1:53.6 1/2 ⑮⑭⑬⑫ 37.7 476(+6)
7 2 3 牡4 57.0 7 11.5 1:53.7 クビ ⑦⑦⑦⑥ 38.3 462(-4)
8 5 9 牡7 57.0 12 61.5 1:53.7 クビ ⑩⑩⑩⑫ 38.0 496(+4)
9 8 16 牡4 57.0 2 5.7 1:53.9 11/4 ⑤⑤④⑤ 38.7 480(-10)
10 1 1 牝4 55.0 5 9.9 1:54.0 1/2 ④④④③ 38.9 476(+6)
11 7 14 セ5 57.0 10 22.1 1:54.1 1/2 ⑭⑭⑬⑫ 38.2 500(-4)
12 5 10 牡6 57.0 14 77.4 1:54.3 11/2 ⑮⑭⑯⑮ 38.3 474(0)
13 3 5 牡5 57.0 13 64.4 1:54.5 11/4 ⑪⑩⑩⑨ 38.9 516(+8)
14 2 4 牝5 55.0 3 8.8 1:54.8 13/4 ⑦⑦⑦⑩ 39.4 452(0)
15 3 6 牡4 57.0 1 3.0 1:55.3 ⑪⑬⑬⑮ 39.4 514(+12)
16 7 13 牡6 57.0 15 84.4 1:55.5 11/2 ②②②⑥ 40.5 474(+6)

払い戻し

単勝 2 890円 馬単 2-11 14,740円
複勝 2
11
7
410円
480円
410円
ワイド 2-11
2-7
7-11
3,350円
3,750円
5,110円
枠連 1-6 2,390円 3連複 2-7-11 89,930円
馬連 2-11 8,820円 3連単 2-11-7 436,640円

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー 2(11,13)1(7,16)(3,4,12)9(5,6,15)14(8,10)
2コーナー 2(11,13)1(7,16)(3,4,12)(5,9)15,6(8,10,14)
3コーナー 2(11,13)(1,7,16)(3,4,12)(5,9,15)(8,6,14)10
4コーナー 2,11(1,7)16(3,13)12,5(4,15)(8,9,14)(6,10)

通過タイム

200m 12.7 (12.7)
400m 12.0 (24.7)
600m 12.9 (37.6)
800m 13.0 (50.6)
1000m 12.1 (1:02.7)
1200m 12.1 (1:14.8)
1400m 12.4 (1:27.2)
1600m 12.2 (1:39.4)
1800m 13.0 (1:52.4)
ペース:スロー (+0.9)
テン:4F 50.6 - 3F 37.6/上がり:4F 49.7 - 3F 37.6

この記事をシェアする