レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | トーセンヴァンノ | 牡2 | 54.0 | 山田敬士 | 4 | 6.4 | 1:49.3 | ②②②① | 36.3 | [美]小桧山悟 | 476(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい | ||||
| 2 | 6 | 6 | エーティーマクフィ | 牡2 | 54.0 | 藤岡佑介 | 3 | 4.4 | 1:49.4 | クビ | ⑤⑤⑤⑤ | 36.0 | [栗]武英智 | 436(0) | ||||
| 3 | 3 | 3 | (外)フィフティシェビー | 牡2 | 54.0 | ルメール | 1 | 2.5 | 1:49.6 | 11/4 | ④④③③ | 36.4 | [美]藤沢和雄 | 490(-4) | ||||
| 4 | 2 | 2 | (地)ウン | 牡2 | 54.0 | 丹内祐次 | 5 | 11.2 | 1:49.8 | 11/4 | ③③③③ | 36.6 | [招]桜井拓章 | 452(-8) | ||||
| 5 | 5 | 5 | (外)メリーセンス | 牡2 | 54.0 | 団野大成 | 6 | 48.3 | 1:50.6 | 5 | ⑥⑥⑥⑥ | 37.1 | [栗]森秀行 | 486(-6) | ||||
| 6 | 1 | 1 | セプテンベル | 牝2 | 54.0 | 横山武史 | 2 | 3.0 | 1:52.8 | 大差 | ①①①② | 39.9 | [美]武井亮 | 418(-4) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 4 | 640円 | 馬単 | 4-6 | 2,050円 | 
| 複勝 | 4 6 | 300円 180円 | ワイド | 4-6 3-4 3-6 | 270円 250円 220円 | 
| 枠連 | 3連複 | 3-4-6 | 630円 | ||
| 馬連 | 4-6 | 980円 | 3連単 | 4-6-3 | 5,040円 | 
通過順
 1着 2着 3着 上がり最速馬
	| 1コーナー | (*1,4)2-3=6,5 | 
|---|---|
| 2コーナー | 1,4-2,3=6,5 | 
| 3コーナー | (*1,4)(2,3)6,5 | 
| 4コーナー | (1,*4)(2,3)6-5 | 
通過タイム
| 200m | 12.5 | (12.5) | 
|---|---|---|
| 400m | 11.1 | (23.6) | 
| 600m | 11.9 | (35.5) | 
| 800m | 12.2 | (47.7) | 
| 1000m | 12.7 | (1:00.4) | 
| 1200m | 12.5 | (1:12.9) | 
|---|---|---|
| 1400m | 12.1 | (1:25.0) | 
| 1600m | 12.1 | (1:37.1) | 
| 1800m | 12.2 | (1:49.3) | 
ペース:ハイ (-1.2)
テン:4F 47.7 - 3F 35.5/上がり:4F 48.9 - 3F 36.4
 
	 
	

 
