レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ブリッツファング | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1 | 1.5 | 1:53.6 | ③③③② | 37.3 | [栗]大久保龍 | 462(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 1 | 1 | パーティーベル | 牡3 | 56.0 | 菱田裕二 | 9 | 54.7 | 1:54.2 | 31/2 | ⑦⑦⑥④ | 37.6 | [栗]松永幹夫 | 458(0) | ||||
3 | 8 | 11 | ロードアラビアン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2 | 3.0 | 1:54.3 | 1/2 | ⑤⑤④④ | 37.7 | [栗]四位洋文 | 498(0) | ||||
4 | 5 | 5 | シュプリンガー | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 4 | 17.6 | 1:55.3 | 6 | ⑦⑧⑥⑦ | 38.4 | [栗]松下武士 | 500(0) | ||||
5 | 3 | 3 | ソルトゴールド | 牡3 | 56.0 | 富田暁 | 6 | 33.4 | 1:55.6 | 13/4 | ①①①① | 39.5 | [栗]木原一良 | 502(-4) | ||||
6 | 7 | 9 | ジルバーン | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 5 | 30.4 | 1:55.6 | クビ | ⑨⑨⑧⑦ | 38.7 | [栗]武英智 | 420(+2) | ||||
7 | 4 | 4 | ピジョンブラッド | 牝3 | 54.0 | 川島信二 | 10 | 59.5 | 1:56.1 | 3 | ⑤⑤⑪⑪ | 38.7 | [栗]荒川義之 | 482(-6) | ||||
8 | 2 | 2 | テイクザワールド | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 11 | 116.2 | 1:56.1 | クビ | ④③④④ | 39.7 | [栗]安田翔伍 | 446(-2) | ||||
9 | 6 | 7 | シルヴァンエルフ | 牡3 | 56.0 | 加藤祥太 | 3 | 14.9 | 1:56.1 | ハナ | ⑩⑪⑧⑩ | 39.0 | [栗]庄野靖志 | 478(0) | ||||
10 | 6 | 6 | サンレブンワース | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 7 | 43.0 | 1:56.2 | クビ | ⑩⑨⑧⑦ | 39.4 | [栗]長谷川浩 | 506(-12) | ||||
11 | 7 | 8 | ウインアウォード | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 8 | 43.2 | 1:56.4 | 11/2 | ②②②② | 40.2 | [栗]杉山晴紀 | 514(+8) |
払い戻し
単勝 | 10 | 150円 | 馬単 | 10-1 | 4,990円 |
複勝 | 10 1 11 |
110円 470円 110円 |
ワイド | 1-10 10-11 1-11 |
1,160円 140円 1,050円 |
枠連 | 1-8 | 1,910円 | 3連複 | 1-10-11 | 1,780円 |
馬連 | 1-10 | 3,930円 | 3連単 | 10-1-11 | 11,320円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | 3,8,10,2(4,11)(1,5)9(6,7) |
---|---|
2コーナー | 3,8(2,10)(4,11)1,5(6,9)7 |
3コーナー | (*3,8)10(2,11)(1,5)(6,9,7)4 |
4コーナー | (*3,8,10)(2,1,11)(6,9,5)7-4 |
通過タイム
200m | 13.0 | (13.0) |
---|---|---|
400m | 11.3 | (24.3) |
600m | 13.6 | (37.9) |
800m | 12.9 | (50.8) |
1000m | 12.4 | (1:03.2) |
1200m | 12.9 | (1:16.1) |
---|---|---|
1400m | 12.6 | (1:28.7) |
1600m | 12.4 | (1:41.1) |
1800m | 12.5 | (1:53.6) |
ペース:ミドル (+0.4)
テン:4F 50.8 - 3F 37.9/上がり:4F 50.4 - 3F 37.5