8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 芦 | 牡2 鹿 | 牡2 栗 | 牝2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 (3) | 20.7 (8) | 1.9 (1) | 25.5 (9) | 6.1 (2) | 18.7 (7) | 29.2 (10) | 14.7 (5) | 38.2 (11) | 17.6 (6) | 89.5 (12) | 11.2 (4) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | △54.0 | 56.0 | 56.0 | ◇53.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸英明 | 藤岡佑介 | 横山典弘 | 三浦皇成 | 岩田望来 | 斎藤新 | 団野大成 | 岩田康誠 | 吉村誠之 | 西村淳也 | ドイル | 永島まな | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 池添学 | 栗 野中賢 | 栗 昆貢 | 栗 梅田智 | 栗 福永祐 | 栗 高野友 | 栗 小林真 | 栗 辻野泰 | 栗 西園翔 | 栗 小栗実 | 栗 吉村圭 | 栗 長谷川 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 83 | 42 | 79 | 48 | 46 | 99 | 94 | 91 | 26 | 35 | Ω指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1% [35] |
5.6% [18] |
15.0% [20] |
0.0% [1] |
24.0% [50] |
16.7% [6] |
3.7% [27] |
14.3% [7] |
8.3% [12] |
28.6% [42] |
0.0% [0] |
22.2% [9] |
騎手× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7% [35] |
17.1% [41] |
17.9% [56] |
26.2% [61] |
19.2% [73] |
14.5% [76] |
20.0% [75] |
22.8% [79] |
26.3% [76] |
15.6% [77] |
20.5% [78] |
15.2% [79] |
馬番× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% [9] |
30.0% [50] |
17.8% [45] |
13.8% [29] |
17.8% [45] |
30.0% [50] |
0.0% [2] |
23.8% [63] |
0.0% [2] |
17.8% [45] |
33.3% [3] |
25.0% [20] |
種牡馬× コース 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.4% [14] |
23.8% [21] |
17.1% [216] |
0.0% [6] |
40.0% [15] |
11.1% [18] |
20.0% [10] |
14.3% [28] |
33.3% [3] |
15.0% [20] |
0.0% [2] |
11.1% [9] |
調教師× 騎手 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2勝 ライラスター | 重賞3勝 ノースブリッジ | 重賞5勝 リスグラシュー | 1勝 タイキスパルタン | マジカルステップ | 2勝 ハイエスティーム | 4勝 マイネルクリソーラ | 1勝 ベイパーコーン | 兄姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.4% [51] |
30.0% [40] |
15.8% [38] |
9.8% [51] |
35.3% [17] |
37.7% [61] |
10.9% [55] |
19.1% [47] |
21.9% [32] |
16.7% [42] |
27.1% [59] |
21.7% [69] |
厩舎× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.2% [63] |
18.5% [184] |
26.0% [223] |
11.1% [171] |
26.0% [223] |
18.5% [184] |
0.0% [43] |
29.0% [259] |
11.2% [98] |
26.0% [223] |
11.9% [42] |
17.6% [165] |
種牡馬× 新馬戦 連対率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 芦 | 牡2 鹿 | 牡2 栗 | 牝2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 青鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 (3) | 20.7 (8) | 1.9 (1) | 25.5 (9) | 6.1 (2) | 18.7 (7) | 29.2 (10) | 14.7 (5) | 38.2 (11) | 17.6 (6) | 89.5 (12) | 11.2 (4) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | △54.0 | 56.0 | 56.0 | ◇53.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸英明 | 藤岡佑介 | 横山典弘 | 三浦皇成 | 岩田望来 | 斎藤新 | 団野大成 | 岩田康誠 | 吉村誠之 | 西村淳也 | ドイル | 永島まな | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗 池添学 | 栗 野中賢 | 栗 昆貢 | 栗 梅田智 | 栗 福永祐 | 栗 高野友 | 栗 小林真 | 栗 辻野泰 | 栗 西園翔 | 栗 小栗実 | 栗 吉村圭 | 栗 長谷川 | 厩舎 |
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2024年11月24日04時51分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
12
ヴァル11
クラリ10
アメー9
ウイン8
ネブラ7
タイキ6
グリン5
レーゼ4
マイネ3
ザイル2
エイシ1
ライン -
先行
-
中団
-
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
この距離が得意な馬
この競馬場が得意な馬
このコースが得意な騎手
- 3
西村淳 - 8
岩田望 - 1
永島ま
このコースで有利な枠
- 4
- 7
- 5
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 友道 康夫
- 高野 友和
- 杉山 晴紀
このコースが得意な種牡馬
- ロードカナロア
- サトノダイヤモンド
- キズナ