レース結果
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アスクチャンスマン | 牡3 | 57.0 | 岩田望来 | 1 | 1.9 | 2:01.3 | ⑨⑧②② | 37.4 | [栗]梅田智之 | 442(0) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
| 2 | 8 | 9 | パラダイスフェイス | 牡3 | 57.0 | 佐々木大 | 2 | 2.4 | 2:02.2 | 5 | ③③④④ | 38.1 | [美]牧光二 | 500(-4) | ||||
| 3 | 6 | 6 | ダテオトコ | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 6 | 27.8 | 2:02.7 | 3 | ⑦⑥⑥⑥ | 38.4 | [栗]斉藤崇史 | 412(-6) | ||||
| 4 | 3 | 3 | グランシャン | 牡3 | 57.0 | 北村友一 | 7 | 40.9 | 2:02.8 | 1/2 | ③④④④ | 38.8 | [栗]松永幹夫 | 548(0) | ||||
| 5 | 1 | 1 | ジャイアンバローズ | 牡3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 4 | 14.1 | 2:03.1 | 2 | ①①①② | 39.4 | [栗]池江泰寿 | 534(-4) | ||||
| 6 | 7 | 7 | リードアクター | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 5 | 26.1 | 2:03.5 | 21/2 | ②②②① | 39.8 | [栗]本田優 | 510(-12) | ||||
| 7 | 2 | 2 | タケルフォーカス | 牡3 | 57.0 | 吉村誠之 | 3 | 6.6 | 2:03.6 | 1/2 | ⑥⑥⑧⑥ | 39.2 | [栗]四位洋文 | 430(0) | ||||
| 8 | 4 | 4 | セイカンサンラン | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 8 | 124.4 | 2:04.1 | 3 | ⑩⑩⑩⑩ | 39.2 | [栗]大根田裕 | 450(+2) | ||||
| 9 | 7 | 8 | ファントムヴォルト | 牡3 | 57.0 | 国分優作 | 9 | 238.1 | 2:04.1 | クビ | ⑧⑧⑨⑧ | 39.7 | [栗]松下武士 | 530(+5) | ||||
| 10 | 5 | 5 | ベルウッドバモス | 牡3 | 57.0 | 富田暁 | 10 | 294.6 | 2:04.9 | 5 | ⑤④⑥⑧ | 40.6 | [美]中舘英二 | 522(0) | ||||
払い戻し
| 単勝 | 10 | 190円 | 馬単 | 10-9 | 360円 |
| 複勝 | 10 9 6 |
110円 110円 240円 |
ワイド | 9-10 6-10 6-9 |
140円 360円 470円 |
| 枠連 | 8-8 | 200円 | 3連複 | 6-9-10 | 630円 |
| 馬連 | 9-10 | 190円 | 3連単 | 10-9-6 | 1,540円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
| 1コーナー | 1,7(3,9)5,2,6-8,10-4 |
|---|---|
| 2コーナー | (*1,7)9(3,5)(2,6)(8,10)-4 |
| 3コーナー | (*1,7,10)(3,9)(5,6)2,8-4 |
| 4コーナー | (1,*7,10)(3,9)(2,6)(8,5)4 |
通過タイム
| 100m | 7.2 | (7.2) |
|---|---|---|
| 300m | 11.2 | (18.4) |
| 500m | 11.9 | (30.3) |
| 700m | 14.2 | (44.5) |
| 900m | 13.2 | (57.7) |
| 1100m | 12.9 | (1:10.6) |
|---|---|---|
| 1300m | 13.1 | (1:23.7) |
| 1500m | 12.8 | (1:36.5) |
| 1700m | 12.4 | (1:48.9) |
| 1900m | 12.4 | (2:01.3) |
ペース:ミドル (-0.2)
テン:4F 44.5 - 3F 30.3/上がり:4F 50.7 - 3F 37.6

