藤原 英昭(ふじわら ひであき)
基本情報
| 生年月日 | 1965年6月29日 | 初出走 | 2001年3月3日 1回阪神3日目1Rインビジブルタッチ・1着 | 
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2000年 | 初勝利 | 2001年3月3日 1回阪神3日目1Rインビジブルタッチ | 
| 所属 | 栗東 | 直近の重賞勝ち鞍 | 2025年 紫苑S(GⅡ) ケリフレッドアスク | 
イチ推しアビリティ
- 阪神ダ1800m
- 東京芝2400m
- 中京芝1600m
- 叩き2,3戦目◎
- 下級条件◎
- 岩田望来◎
藤原英昭 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 36 | 22 | 24 | 188 | 270 | 13.3 | 21.5 | 30.4 | 
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 
| 全レース | 36 | 22 | 24 | 188 | 270 | 13.3 | 21.5 | 30.4 | 
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 921 | 707 | 599 | 4,012 | 6,239 | 14.8 | 26.1 | 35.7 | 
| 障害 | 11 | 9 | 11 | 32 | 63 | 17.5 | 31.7 | 49.2 | 
| 全レース | 932 | 716 | 610 | 4,044 | 6,302 | 14.8 | 26.2 | 35.8 | 
藤原英昭 今週の出走馬
2025年11月1日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 11 | ペルセウスS | ダ1600 | アスクドゥラメンテ | 7 | 14 | 牡6 | 内田博 | 54.0 | 2戦0勝 | 中9週 | BSN | 11 | 10 | ||
| 京都 | 10 | ハロウィンS | ダ1800 | パカーラン | 8 | 13 | 牡4 | 西塚洸 | 58.0 | 1戦1勝 | 中9週 | 大府特 | 4 | 1 | 
2025年11月2日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10 | 秋嶺S | ダ1300 | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | 1戦1勝 | 中9週 | 伊賀S | 1 | 4 | ||||
| 京都 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ピスタ | 牡3 | ☆西塚 | 55.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 11 | 12 | ||||
| 京都 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | アスクアットバット | セ3 | ★河原 | 52.0 | 0戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 8 | 6 | ||||
| 京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | ロンドボス | 牝3 | ☆西塚 | 54.0 | 1戦0勝 | 中1週 | 2勝ク | 3 | 5 | 
藤原英昭 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンマッキンリー | 牡4 | モーリス | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | ダノックス | ノーザンファーム | 12,640万円 | 
| ワイドラトゥール | 牝4 | カリフォルニアクローム | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 幅田昌伸 | フジワラフアーム | 10,760万円 | 
| ホールネス | 牝5 | Lope de Vega | Missunited | Golan | ゴドルフィン | MrsV.B.Hut | 10,070万円 | 
| エイカイマッケンロ | セ6 | ロードカナロア | ダイワミランダ | ハービンジャー | 二木英実 | 社台ファーム | 7,960万円 | 
| ケリフレッドアスク | 牝3 | ドゥラメンテ | ディープインアスク | ディープインパクト | 廣崎利洋 | ASKSTUD | 7,100万円 | 
| サーマルソアリング | 牝5 | ドゥラメンテ | トータルヒート | Street Cry | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 6,995万円 | 
| ファーヴェント | 牡4 | ハーツクライ | トータルヒート | Street Cry | キャロットファーム | 社台コーポレーション | 6,990万円 | 
| アクートゥス | 牡5 | ルーラーシップ | アッフィラート | ディープインパクト | 社台レースホース | 社台コーポレーション | 6,768万円 | 
| アスクカムオンモア | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | 廣崎利洋HD | 社台ファーム | 6,660万円 | 
| ヴィレム | 牡4 | キズナ | ポウリナズラヴ | Mizzen Mast | フクキタル | パカパカファーム | 5,554万円 | 
 
	 
	




 
				 
				 
				 
				 
				