小手川 準(こてがわ ひとし)
基本情報
| 生年月日 | 1971年11月16日 | 初出走 | 2020年3月20日 2回中山7日目6Rセイウンソルジャー・12着 |
|---|---|---|---|
| 免許交付年月日 | 2019年 | 初勝利 | 2020年7月12日 2回函館4日目8Rミニオンペール |
| 所属 | 美浦 | 直近の重賞勝ち鞍 | 1970年 |
| 所属騎手 | 菅原 隆一 |
小手川準 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 5 | 3 | 1 | 42 | 51 | 9.8 | 15.7 | 17.6 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 5 | 3 | 1 | 43 | 52 | 9.6 | 15.4 | 17.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 55 | 83 | 98 | 1,300 | 1,536 | 3.6 | 9.0 | 15.4 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 55 | 83 | 98 | 1,316 | 1,552 | 3.5 | 8.9 | 15.2 |
小手川準 今週の出走馬
2026年3月14日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 11 | アネモネS | 芝1600 | 16 | 5 | スマイルカーブ | 4 | 8 | 牝3 | 大野拓 | 55.0 | 1戦0勝 | 中7週 | 中津川 | 1 | |
| 中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 13 | 9 | アドアプローズ | 6 | 11 | 牡5 | ▲上里 | 55.0 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 10 | 9 |
| 中京 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | バルサミコ | 2 | 4 | 牝5 | ★河原 | 52.0 | 1戦0勝 | 中11週 | 1勝ク | 6 | 6 |
2026年3月15日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 15 | 15 | ブルスケッタ | 1 | 1 | 牝5 | ▲佐藤 | 53.0 | 4戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 16 | 11 |
小手川準 主な現役管理馬管理馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 馬主 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリオス | セ10 | オルフェーヴル | アンジュシュエット | フレンチデピュティ | KICレーシング | 桑田牧場 | 17,400万円 |
| クリニクラウン | 牝6 | トビーズコーナー | ルナフォース | ディープブリランテ | 新木鈴子 | ヒダカフアーム | 6,894万円 |
| ビーコング | 牡5 | タリスマニック | タマモペンライト | ブラックタイド | 馬場祥晃 | 岡田牧場 | 3,803万円 |
| メリークリスマス | 牡4 | ルヴァンスレーヴ | ローゼクヴァルツ | スペシャルウィーク | 保坂和孝 | ヒダカフアーム | 3,570万円 |
| フォーワンセルフ | 牡7 | パイロ | フォーミー | アドマイヤマックス | アドバンスサッポロ | 碧雲牧場 | 3,545万円 |
| セイウンデセオ | 牝5 | ヴィクトワールピサ | ラソ | パイロ | 西山茂行 | タツヤファーム | 3,250万円 |
| リリージェーン | 牝6 | ヘニーヒューズ | ハンナリト | ネオユニヴァース | 馬目時宗 | 川越ファーム | 3,035万円 |
| ハニーローリエ | 牝4 | ルーラーシップ | トーホウハニー | ステイゴールド | 東豊物産 | 竹島幸治 | 2,396万円 |
| ルパヴィヨン | 牝4 | イスラボニータ | オーレリアズベル | Lemon Drop Kid | 吉田照哉 | 社台ファーム | 1,802万円 |
| メリザンド | 牝4 | サトノダイヤモンド | ロザリンド | シンボリクリスエス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 1,160万円 |







