ダイワメジャー(Daiwa Major) 牡25歳 栗毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年9月5日 4戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 10 | 札幌スポニチ | 芝1200 | 7 | 10 | セイプリーズ | 8 | 16 | 牝4 | 古川吉 | 56.0 | [栗]宮徹 | 10戦1勝 | 中2週 | 知床特 | 7 | 2 |
| 中山 | 11 | 京成杯AH | 芝1600 | 5 | 2 | エコロブルーム | 4 | 7 | 牡5 | 武豊 | 58.0 | [美]加藤征 | 0戦0勝 | 3ヶ月 | 安土城 | 7 | 1 |
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 8 | 7 | レオナルドスター | 1 | 1 | セ5 | ▲森田 | 55.0 | [栗]秋山真 | 0戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 10 | 10 |
| 阪神 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 3 | 4 | ベルファスト | 4 | 7 | 牝5 | 松若風 | 56.0 | [栗]今野貞 | 3戦0勝 | 中7週 | 1勝ク | 3 | 2 |
2026年9月6日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | ソニックキャット | 6 | 12 | 牡3 | 岩田康 | 55.0 | [美]中舘英 | 0戦0勝 | 4ヶ月 | 未勝利 | 5 | 1 | ||
| 中山 | 10 | セプテンバー | 芝1200 | ルーフ | 7 | 7 | 牝6 | 原優介 | 54.0 | [栗]清水久 | 0戦0勝 | 中5週 | TVh | 6 | 4 | ||
| 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | エバイダンス | 5 | 9 | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [栗]鈴木孝 | 3戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 5 | |
| 阪神 | 6 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | アルビオン | 4 | 4 | 牝3 | Mデム | 53.0 | [栗]笹田和 | 1戦1勝 | 中11週 | 未勝利 | 11 | 1 | ||
| 阪神 | 8 | 武田尾特別 | 芝1600 | ストップザタイム | 2 | 2 | セ7 | 幸英明 | 58.0 | [栗]緒方努 | 0戦0勝 | 1年4ヶ月 | 信濃川 | 2 | 2 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セリフォス | 牡7 | ダイワメジャー | シーフロント | Le Havre | 中内田充 | 52,290万円 |
| レシステンシア | 牝9 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 松下武士 | 43,500万円 |
| アスコリピチェーノ | 牝5 | ダイワメジャー | アスコルティ | Danehill Dancer | 黒岩陽一 | 38,220万円 |
| ナックビーナス | 牝13 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 杉浦宏昭 | 34,740万円 |
| カレンブラックヒル | 牡17 | ダイワメジャー | チャールストンハーバー | Grindstone | 平田修 | 32,500万円 |
| アドマイヤマーズ | 牡10 | ダイワメジャー | ヴィアメディチ | Medicean | 友道康夫 | 31,600万円 |
| コパノリチャード | 牡16 | ダイワメジャー | ヒガシリンクス | トニービン | 宮徹 | 29,780万円 |
| ダイワマッジョーレ | 牡17 | ダイワメジャー | ファンジカ | Law Society | 矢作芳人 | 29,430万円 |
| アストラエンブレム | 牡13 | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | 小島茂之 | 26,415万円 |
| サンライズメジャー | 牡17 | ダイワメジャー | ティファニータッチ | Deputy Minister | 浜田多実 | 26,300万円 |







種牡馬データベース
競走馬データベース