コントレイル(Contrail) 牡9歳 青鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年5月16日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | カモンレイル | セ3 | △柴田 | 55.0 | [栗]中竹和 | 0戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 10 | 8 | ||||
| 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1600 | リアライズガイザー | 牡3 | ルメー | 57.0 | [栗]杉山晴 | 0戦0勝 | 7ヶ月 | 未勝利 | 1 | 6 | ||||
| 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ゼランテ | 牡3 | 武豊 | 57.0 | [栗]松永幹 | 2戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 4 | ||||
| 新潟 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ヴェニゼロス | 牝3 | ルメー | 55.0 | [美]林徹 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 9 | 4 | ||||
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ヒシナスキロ | 牝3 | レーン | 55.0 | [美]堀宣行 | 0戦0勝 | 初出走 | |||||||
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ボーントゥラブユー | 牝3 | 三浦皇 | 55.0 | [美]小笠倫 | 3戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 7 | 7 | ||||
| 東京 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ハニージョー | 牡3 | レーン | 57.0 | [美]矢嶋大 | 0戦0勝 | 中9週 | 未勝利 | 1 | 9 | ||||
| 東京 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝2400 | マジョレルブルー | 牡3 | 戸崎圭 | 57.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 1 | 1 | ||||
| 京都 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | ルージュバロン | 牝3 | 坂井瑠 | 55.0 | [栗]福永祐 | 0戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 6 | 5 | ||||
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | ドンテスタマスター | 牡3 | 坂井瑠 | 57.0 | [栗]杉山晴 | 4戦0勝 | 中5週 | 未勝利 | 2 | 5 | ||||
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ウイルソン | 牡3 | 松山弘 | 57.0 | [栗]杉山晴 | 2戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 2 | 3 | ||||
| 京都 | 9 | あずさ賞 | 芝2000 | レッドラージャ | 牡3 | 坂井瑠 | 57.0 | [栗]友道康 | 0戦0勝 | 中1週 | プリン | 13 | 5 |
2026年5月17日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | エコロセレナ | 牝3 | 斎藤新 | 55.0 | [美]斎藤誠 | 1戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 4 | 2 | ||||
| 東京 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ルシアージュ | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | [美]高柳瑞 | 0戦0勝 | 中4週 | 未勝利 | 7 | 6 | ||||
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | エアヴァイブス | 牝3 | 高杉吏 | 55.0 | [栗]福永祐 | 2戦0勝 | 中8週 | 未勝利 | 1 | 4 | ||||
| 京都 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 | オーロラボレアリス | 牝3 | Mデム | 55.0 | [栗]吉岡辰 | 0戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 6 | 11 | ||||
| 京都 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | チェリヴェント | 牡3 | 吉村誠 | 57.0 | [栗]清水久 | 2戦0勝 | 中5週 | 1勝ク | 7 | 2 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | コントレイル | ゴーイントゥザウィンドウ | Tapit | 上原佑紀 | 6,980万円 |
| コンジェスタス | 牡3 | コントレイル | キラモサ | Alamosa | 高野友和 | 6,970万円 |
| ジーネキング | 牡3 | コントレイル | セカンダリーマーケット | Into Mischief | 斎藤誠 | 3,570万円 |
| バドリナート | 牡3 | コントレイル | モヒニ | Galileo | 松永幹夫 | 3,260万円 |
| テルヒコウ | 牡3 | コントレイル | ミッシングリンク | ヴィクトワールピサ | 矢作芳人 | 2,460万円 |
| ネッタイヤライ | 牡3 | コントレイル | サンライズシェル | キンシャサノキセキ | 矢作芳人 | 1,824万円 |
| スウィッチインラヴ | 牝3 | コントレイル | スウィッチインタイム | Galileo | 矢作芳人 | 1,720万円 |
| ルージュボヤージュ | 牝3 | コントレイル | クイーンズアドヴァイス | Orpen | 木村哲也 | 1,652万円 |
| エーデルゼーレ | 牡3 | コントレイル | カラライナ | Curlin | 堀宣行 | 1,450万円 |
| ダノンセフィーロ | 牡3 | コントレイル | ガリレオズソング | Galileo | 福永祐一 | 1,320万円 |





種牡馬データベース
競走馬データベース