マリナーズコンパス(Mariner’s Compass) 牝16歳 鹿毛 サンデーサイレンス系
血統 系統色について
今週の出走馬
2026年6月20日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 9 | 下北半島特別 | 芝1200 | 5 | 5 | ロンドンオービタル | 8 | 11 | 牝3 | 横山武 | 53.0 | [美]岩戸孝 | 4戦0勝 | 中7週 | 雪うさ | 9 | 4 |
主な産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズコンパスの2025 | 牝1 | タワーオブロンドン | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 0万円 | |
| マリナーズコンパスの2024 | 牡2 | アメリカンペイトリオット | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 0万円 | |
| ロンドンオービタル | 牝3 | タワーオブロンドン | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 岩戸孝樹 | 1,521万円 |
| マリナーズコンパスの2022 | 牡4 | デクラレーションオブウォー | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 0万円 | |
| マリナーズコンパスの2021 | 牡5 | トビーズコーナー | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 0万円 | |
| サンアレックス | 牝6 | エイシンフラッシュ | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 安達昭夫 | 0万円 |
| マリナーズコンパスの2019 | 牡7 | エイシンフラッシュ | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 0万円 | |
| ハテンコウ | 牡8 | エピファネイア | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 小野次郎 | 77万円 |
| ボボティー | 牝9 | ヨハネスブルグ | マリナーズコンパス | ディープインパクト | 的場均 | 0万円 |





競走馬データベース