土田農場(日高郡)
土田農場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 55 | 67 | 70 | 689 | 881 | 6.2 | 13.8 | 21.8 |
| 障害 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 9.1 | 36.4 | 36.4 |
| 全レース | 56 | 70 | 70 | 696 | 892 | 6.3 | 14.1 | 22.0 |






