タイセイドリーム(Taisei Dream)
19年4月中央抹消 牡14歳 鹿毛
馬場状態別
馬場状態 | 成績 |
---|---|
芝・良 | 8-10-6-23 |
芝・稍重 | 1-0-2-3 |
芝・重 | 0-0-0-1 |
ダ・良 | 0-0-0-5 |
ダ・稍重 | 0-0-0-1 |
ダ・重 | 0-0-0-0 |
ダ・不良 | 0-0-0-0 |
芝・不良 | 0-0-0-0 |
レース間隔別
レース間隔 | 成績 |
---|---|
連闘 | 1-0-0-3 |
中1週 | 5-0-0-8 |
中2週 | 1-4-1-6 |
中3週 | 0-0-1-3 |
中4週 | 1-0-2-4 |
中5~9週 | 1-3-3-3 |
中10~25週 | 0-2-1-5 |
半年以上 | 0-1-0-1 |
枠番別
枠番 | 成績 |
---|---|
1 | 0-2-1-4 |
2 | 2-1-2-2 |
3 | 2-2-1-6 |
4 | 0-0-0-1 |
5 | 0-2-1-5 |
6 | 2-0-0-3 |
7 | 3-1-1-5 |
8 | 0-2-2-7 |
脚質別
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 1-1-0-0 |
先行 | 5-6-4-13 |
差し | 3-3-4-18 |
追込 | 0-0-0-2 |
四半期別
四半期 | 成績 |
---|---|
1~3月 | 1-3-1-7 |
4~6月 | 0-2-2-11 |
7~9月 | 7-3-1-4 |
10~12月 | 1-2-4-11 |
芝・ダート別/回り別
芝・ダート | 成績 |
---|---|
芝 | 4-8-3-24 |
ダート | 0-0-0-6 |
回り | 成績 |
左回り | 4-8-3-22 |
右回り | 0-0-0-8 |
斤量別
斤量 | 成績 |
---|---|
51.5~53kg | 0-0-0-2 |
53.5~55kg | 1-6-0-10 |
55.5~57kg | 3-2-2-18 |
57.5~59kg | 0-0-1-0 |
59.5kg~ | 5-2-5-3 |
49.5~51kg | 0-0-0-0 |
~49kg | 0-0-0-0 |
距離別
距離 | 成績 |
---|---|
1000~1300m | 0-0-0-0 |
1400~1600m | 1-1-1-13 |
1700~2000m | 0-4-2-9 |
2100~2400m | 3-3-0-7 |
2500m~ | 5-2-5-4 |
距離別ベストタイム
距離 | 場所 | タイム | 馬場 | 斤量 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
1400m | 新潟 | 1:20.7 | 芝・良 | 55.0kg | 9着 |
1400m | 東京 | 1:26.5 | ダ・良 | 57.0kg | 16着 |
1600m | 東京 | 1:33.1 | 芝・良 | 56.0kg | 8着 |
1600m | 東京 | 1:40.2 | ダ・良 | 56.0kg | 12着 |
1800m | 東京 | 1:45.8 | 芝・良 | 55.0kg | 2着 |
1800m | 阪神 | 1:52.0 | ダ・良 | 57.0kg | 5着 |
2000m | 新潟 | 1:58.7 | 芝・良 | 55.0kg | 6着 |
2100m | 東京 | 2:13.4 | ダ・稍 | 57.0kg | 11着 |
2200m | 中京 | 2:13.8 | 芝・良 | 55.0kg | 2着 |
2400m | 東京 | 2:25.9 | 芝・良 | 56.0kg | 8着 |
2850m | 新潟 | 3:03.1 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
2970m | 阪神 | 3:24.1 | 障・稍 | 60.0kg | 4着 |
3000m | 中京 | 3:18.0 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3110m | 東京 | 3:26.3 | 障・良 | 60.0kg | 3着 |
3250m | 新潟 | 3:29.9 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3400m | 東京 | 3:37.2 | 芝・良 | 53.0kg | 14着 |
3570m | 中山 | 4:08.0 | 障・良 | 60.0kg | 1着 |
3900m | 阪神 | 4:24.0 | 障・良 | 60.0kg | 2着 |
4100m | 中山 | 4:40.8 | 障・良 | 63.0kg | 2着 |
4250m | 中山 | 4:49.2 | 障・良 | 63.0kg | 5着 |