小沢 大仁 (おざわ だいと)
基本情報
| 生年月日 | 2003年1月4日(23歳) |
|---|---|
| 初免許年 | 2021年 |
| 所属 | 栗東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 平地初騎乗 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
| 平地初勝利 | 2021年3月6日1回 阪神7日目 1R メイショウホタルビ(1着/11頭) |
| 障害初騎乗 | なし |
| 障害初勝利 | なし |
小沢大仁 騎手成績過去の騎乗成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 17 | 16 | 18 | 308 | 359 | 4.7 | 9.2 | 14.2 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 17 | 16 | 18 | 308 | 359 | 4.7 | 9.2 | 14.2 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 143 | 152 | 175 | 2,729 | 3,199 | 4.5 | 9.2 | 14.7 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 143 | 152 | 175 | 2,729 | 3,199 | 4.5 | 9.2 | 14.7 |
小沢大仁 今週の騎乗馬
2026年8月15日 1回札幌7日目 7戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 9 | マーゴットデウス | 3 | 4 | セ3 | 57.0 | [栗]今野貞 | 6戦0勝 | 中3週 | 未勝利 | 6 | 6 |
| 札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 8 | 4 | トスカ | 7 | 9 | 牝2 | 55.0 | [栗]杉山佳 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 札幌 | 7 | 3歳上1勝ク | 芝2000 | 7 | 2 | エイカイコバチ | 3 | 5 | 牝3 | 53.0 | [栗]藤原英 | 3戦1勝 | 連闘 | 1勝ク | 7 | 3 |
| 札幌 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 4 | 7 | ザハント | 3 | 3 | セ4 | 58.0 | [栗]田中克 | 2戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 7 | 2 |
| 札幌 | 10 | 知床特別 | 芝1200 | 11 | 16 | ガットネロ | 1 | 1 | 牝6 | 56.0 | [栗]東田明 | 3戦0勝 | 中6週 | 湯の川 | 10 | 12 |
| 札幌 | 11 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 9 | 8 | アスクケンタッキー | 7 | 12 | 牡3 | 53.0 | [栗]藤原英 | 1戦0勝 | 中2週 | TVh | 3 | 12 |
| 札幌 | 12 | 積丹特別 | 芝2600 | 11 | 12 | サイモンイロハニー | 7 | 11 | 牝4 | 56.0 | [栗]谷潔 | 4戦0勝 | 中1週 | 1勝ク | 7 | 8 |
2026年8月16日 1回札幌8日目 7戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 8 | 14 | ルナティックブルー | 2 | 2 | 牝3 | 55.0 | [栗]今野貞 | 6戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 5 | 12 |
| 札幌 | 3 | 3歳上1勝ク | 芝1800 | 9 | 10 | ナムラヒナギク | 8 | 14 | 牝3 | 53.0 | [栗]大橋勇 | 6戦0勝 | 中2週 | 1勝ク | 4 | 3 |
| 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 3 | 4 | メイショウタイザン | 3 | 4 | 牡3 | 57.0 | [栗]高橋義 | 1戦0勝 | 中2週 | 未勝利 | 4 | 6 |
| 札幌 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 7 | 4 | レッドディーヴァ | 7 | 10 | 牝2 | 55.0 | [栗]小椋研 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 札幌 | 6 | 3歳上1勝ク | ダ1000 | 8 | 12 | スパークルジョイ | 5 | 6 | 牝5 | 56.0 | [栗]前川恭 | 1戦0勝 | 中4週 | 1勝ク | 4 | 8 |
| 札幌 | 7 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 14 | 8 | キトゥンズラスター | 2 | 3 | 牝3 | 55.0 | [栗]橋口慎 | 3戦0勝 | 中7週 | 未勝利 | 10 | 13 |
| 札幌 | 12 | 阿寒湖特別 | 芝2600 | 13 | 8 | ドッビアーコ | 6 | 10 | セ5 | 58.0 | [栗]奥村豊 | 3戦0勝 | 中2週 | ライラ | 11 | 6 |





