山田 貢一
山田貢一 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 9 | 6 | 7 | 31 | 53 | 17.0 | 28.3 | 41.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 9 | 6 | 7 | 31 | 53 | 17.0 | 28.3 | 41.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 69 | 79 | 75 | 936 | 1,159 | 6.0 | 12.8 | 19.2 |
| 障害 | 7 | 5 | 4 | 57 | 73 | 9.6 | 16.4 | 21.9 |
| 全レース | 76 | 84 | 79 | 993 | 1,232 | 6.2 | 13.0 | 19.4 |
山田貢一 今週の出走馬
2025年12月20日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 2 | 4 | ドントゥザムーン | 7 | 13 | 牡3 | 菅原明 | 57.0 | [美]高木登 | 7戦2勝 | 中2週 | アプロ | 4 | 2 |
| 中山 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 10 | 14 | ドナレア | 3 | 6 | 牝4 | 江田照 | 56.0 | [美]高木登 | 2戦0勝 | 4ヶ月 | 岩室温 | 7 | 15 |
2025年12月21日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 11 | コールドS | ダ1400 | 2 | 2 | ドンインザムード | 4 | 7 | 牡3 | 荻野極 | 57.0 | [栗]今野貞 | 1戦0勝 | 中10週 | JDC | 11 |
山田貢一 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドンアミティエ | 牡5 | アジアエクスプレス | クラシックス | キングヘイロー | 今野 貞一 | 村田牧場 | 14,830万円 |
| ドンインザムード | 牡3 | アジアエクスプレス | ハギノウィッシュ | アグネスタキオン | 今野 貞一 | 松本信行 | 6,580万円 |
| ドンレパルス | 牡6 | ディスクリートキャット | ドナリサ | サウスヴィグラス | 高木 登 | 新冠タガノファーム | 6,348万円 |
| ドントゥザムーン | 牡3 | カレンブラックヒル | ドナプリモ | フリオーソ | 高木 登 | 日西牧場 | 2,340万円 |
| ドンエレクトス | 牡2 | ダノンレジェンド | ドナプリモ | フリオーソ | 高木 登 | 日西牧場 | 1,611万円 |
| ドナレア | 牝4 | レッドファルクス | ドナプリモ | フリオーソ | 高木 登 | 日西牧場 | 1,570万円 |
| ドナカルナバル | 牝3 | ディスクリートキャット | ドナリサ | サウスヴィグラス | 高木 登 | 新冠タガノファーム | 1,500万円 |
| ドンラプス | 牡2 | マジェスティックウォリアー | サウスグローリー | サウスヴィグラス | 今野 貞一 | ホースマネジメントボ | 0万円 |
| ヴィシュヌ | 牡1 | キズナ | エトピリカ | キングカメハメハ | 高橋 一哉 | タバタファーム | 0万円 |
| ドナラクシュミー | 牝1 | ウィルテイクチャージ | ドナリサ | サウスヴィグラス | 高木 登 | 新冠タガノファーム | 0万円 |





