TNレーシング
TNレーシング 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 10 | 8 | 12 | 50 | 80 | 12.5 | 22.5 | 37.5 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 10 | 8 | 12 | 50 | 80 | 12.5 | 22.5 | 37.5 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 40 | 34 | 26 | 172 | 272 | 14.7 | 27.2 | 36.8 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 全レース | 40 | 34 | 26 | 172 | 272 | 14.7 | 27.2 | 36.8 |
TNレーシング 今週の出走馬
2026年11月14日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 7 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | アクアアイ | 3 | 5 | 牝3 | 吉村誠 | 55.0 | [栗]四位洋 | 0戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 2 | 9 | ||
| 京都 | 9 | 天橋立S | ダ1800 | キングブルー | 8 | 9 | 牡5 | 岩田望 | 55.0 | [栗]四位洋 | 1戦1勝 | 半年 | 桃山S | 9 | 11 | ||
| 京都 | 12 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | ダンデノン | 7 | 13 | 牝3 | 北村友 | 55.0 | [栗]田中克 | 5戦2勝 | 中7週 | 1勝ク | 2 | 1 |
2026年11月15日 0戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 11 | エリザベス杯 | 芝2200 | セキトバイースト | 5 | 10 | 牝5 | 浜中俊 | 56.0 | [栗]四位洋 | 8戦3勝 | 中4週 | アイル | 6 | 15 |
TNレーシング 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキトバイースト | 牝5 | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 四位 洋文 | タイヘイ牧場 | 17,817万円 |
| キングブルー | 牡5 | ロードカナロア | ルルパンブルー | ジャングルポケット | 四位 洋文 | 千代田牧場 | 4,464万円 |
| キングノジョー | セ4 | シルバーステート | パレスルーマー | Royal Anthem | 田中 博康 | ノーザンファーム | 3,880万円 |
| スターウェーブ | セ4 | Kingman | コスモポリタンクイーン | Dubawi | 武井 亮 | ノーザンファーム | 2,505万円 |
| ダンデノン | 牝3 | シルバーステート | インザスポットライト | Exceed And Excel | 田中 克典 | レイクヴィラファーム | 2,380万円 |
| ウィンターブリーズ | 牡2 | ホットロッドチャーリー | アイスパステル | Shackleford | 田中 博康 | ノーザンファーム | 2,280万円 |
| ココロヅヨサ | 牡3 | コントレイル | ユーヴェットシー | Bodemeister | 田中 克典 | 三嶋牧場 | 1,950万円 |
| ソルパッサーレ | 牝3 | キズナ | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 四位 洋文 | タイヘイ牧場 | 1,890万円 |
| シホリーン | 牝4 | モーリス | パンデリング | キングカメハメハ | 武井 亮 | レイクヴィラファーム | 1,760万円 |
| アクアアイ | 牝3 | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 四位 洋文 | ノーザンファーム | 1,489万円 |





