那須野牧場
那須野牧場 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2 | 2 | 0 | 21 | 25 | 8.0 | 16.0 | 16.0 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 2 | 2 | 0 | 24 | 28 | 7.1 | 14.3 | 14.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 110 | 110 | 106 | 1,185 | 1,511 | 7.3 | 14.6 | 21.6 |
| 障害 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 10.5 | 21.1 | 31.6 |
| 全レース | 112 | 112 | 108 | 1,198 | 1,530 | 7.3 | 14.6 | 21.7 |
那須野牧場 今週の出走馬
2026年7月12日 1戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1150 | 12 | 15 | オスロクィーン | 5 | 9 | 牝3 | ◇今村 | 53.0 | [美]武井亮 | 2戦0勝 | 中10週 | 未勝利 | 11 | 12 |
| 小倉 | 1 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 7 | ベルセクレト | 8 | 15 | 牝3 | 高杉吏 | 55.0 | [栗]藤岡健 | 1戦0勝 | 中1週 | 未勝利 | 15 | 5 |
那須野牧場 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナスノカンゲツ | 牡6 | ダイワメジャー | フリスコベイ | Hard Spun | 武井 亮 | 恵比寿興業那須野牧場 | 3,992万円 |
| カンレイスター | 牝3 | シスキン | ナスノカツラ | ヴィクトワールピサ | 矢野 英一 | 那須野 | 1,374万円 |
| サンヴィクトワール | 牝3 | ポエティックフレア | ナスノシンフォニー | ハーツクライ | 武井 亮 | 那須野 | 1,000万円 |
| カンレイスキー | 牡4 | デクラレーションオブウォー | ナスノフィオナ | ホワイトマズル | 竹内 正洋 | 那須野 | 710万円 |
| ベルセクレト | 牝3 | リアルスティール | ベルリオーズ | エピファネイア | 藤岡 健一 | 恵比寿興業那須野牧場 | 58万円 |
| ナスノソナタ | 牡4 | レイデオロ | ナスノシンフォニー | ハーツクライ | 武井 亮 | 那須野 | 0万円 |
| オスロクィーン | 牝3 | Liam’s Map | Take Ten | Uncle Mo | 武井 亮 | ForeverSpr | 0万円 |
| イタリアンキッス | 牝2 | マテラスカイ | ワンダフルキッス | ゴールドプルーフ | 小笠 倫弘 | 恵比寿興業那須野牧場 | 0万円 |




