有限会社 サンデーレーシング
サンデーレーシング 成績過去の成績
| 本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 11 | 9 | 7 | 57 | 84 | 13.1 | 23.8 | 32.1 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全レース | 11 | 9 | 7 | 62 | 89 | 12.4 | 22.5 | 30.3 |
| 累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 2,933 | 2,497 | 2,160 | 16,962 | 24,552 | 11.9 | 22.1 | 30.9 |
| 障害 | 77 | 62 | 65 | 350 | 554 | 13.9 | 25.1 | 36.8 |
| 全レース | 3,010 | 2,559 | 2,225 | 17,312 | 25,106 | 12.0 | 22.2 | 31.0 |
サンデーレーシング 今週の出走馬
2026年1月31日 3戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | クアロアランチ | 5 | 10 | 牝3 | ハマー | 55.0 | [美]西田雄 | 1戦0勝 | 中10週 | 新馬 | 8 | 4 |
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 4 | 5 | フォルナカリア | 7 | 13 | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | [美]栗田徹 | 1戦0勝 | 5ヶ月 | 新馬 | 2 | 7 |
| 東京 | 5 | 3歳新馬 | 芝1800 | 4 | 8 | ダイヤモンドパレス | 3 | 5 | 牝3 | 津村明 | 55.0 | [美]手塚貴 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 5 | 3歳新馬 | 芝1800 | 10 | 11 | ドナディクオーレ | 5 | 10 | 牝3 | 荻野極 | 55.0 | [美]上原佑 | 1戦0勝 | 初出走 | |||
| 東京 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1800 | 1 | 2 | オルグジェシダ | 6 | 7 | 牝4 | ルメー | 55.0 | [美]宮田敬 | 1戦0勝 | 中9週 | 1勝ク | 3 | 2 |
| 京都 | 7 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | シルバーレシオ | 7 | 8 | 牡3 | 岩田望 | 57.0 | [栗]野中賢 | 4戦1勝 | 中2週 | 1勝ク | 3 | 2 |
| 京都 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 7 | 5 | ペールノエル | 5 | 10 | セ4 | 北村友 | 57.0 | [栗]西村真 | 3戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 5 | 2 |
| 京都 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 2 | 1 | ダイヤモンドハンズ | 8 | 15 | 牡6 | 岩田望 | 58.0 | [栗]池江泰 | 1戦1勝 | 中1週 | 1勝ク | 除 | |
| 小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 4 | 5 | エルフストラック | 4 | 8 | 牝5 | 丹内祐 | 56.0 | [栗]中村直 | 2戦1勝 | 中9週 | 2勝ク | 4 | 5 |
| 小倉 | 10 | 平尾台特別 | ダ1700 | 7 | 14 | ステラスプレンダー | 3 | 6 | 牝5 | 小沢大 | 56.0 | [栗]石坂公 | 2戦1勝 | 中9週 | 1勝ク | 13 | 1 |
| 小倉 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝2000 | 5 | 14 | エンスエーニョ | 5 | 10 | 牝4 | 斎藤新 | 55.0 | [栗]佐藤悠 | 1戦0勝 | 中6週 | 1勝ク | 4 | 6 |
2026年2月1日 2戦0勝
| 場 | R | レース名 | コース | 人 | 着 | 馬名 | 枠 | 馬 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | コンビ | 間隔 | 前走 | 前人 | 前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 1 | 1 | ジュワネング | 6 | 11 | 牝3 | 岩田康 | 55.0 | [美]栗田徹 | 1戦1勝 | 中7週 | 新馬 | 4 | 3 |
| 東京 | 10 | 節分S | 芝1400 | 9 | 11 | ボーモンド | 6 | 10 | 牡5 | ハマー | 58.0 | [美]国枝栄 | 1戦0勝 | 中4週 | ファイ | 6 | 11 |
| 東京 | 12 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | 1 | アウダーシア | 1 | 1 | 牡3 | ルメー | 57.0 | [美]手塚貴 | 3戦1勝 | 中8週 | 未勝利 | 1 | 2 |
| 京都 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 1 | 11 | アルジェンテーラ | 3 | 3 | 牝3 | 横山武 | 55.0 | [栗]斉藤崇 | 1戦0勝 | 中6週 | 新馬 | 1 | 2 |
| 京都 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 3 | 7 | アンディラメナ | 8 | 15 | 牝3 | 団野大 | 55.0 | [美]田島俊 | 1戦0勝 | 中11週 | 未勝利 | 2 | 1 |
| 京都 | 10 | 八坂S | 芝2200 | 6 | 8 | チルカーノ | 5 | 5 | 牝5 | 幸英明 | 56.0 | [栗]高野友 | 1戦0勝 | 4ヶ月 | 新潟牝 | 6 | 6 |
| 小倉 | 4 | 障害4上未勝利 | 障2860 | 1 | 7 | エクロジャイト | 6 | 7 | セ6 | 小牧加 | 60.0 | [栗]武幸四 | 2戦0勝 | 5ヶ月 | 未勝利 | 4 | 6 |
| 小倉 | 5 | 3歳新馬 | 芝1200 | 3 | 12 | ノイエンブリエ | 3 | 6 | 牝3 | 亀田温 | 55.0 | [栗]田中克 | 1戦0勝 | 初出走 |
サンデーレーシング 主な現役所有馬所有馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師 | 生産者 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュージアムマイル | 牡4 | リオンディーズ | ミュージアムヒル | ハーツクライ | 高柳 大輔 | ノーザンファーム | 92,810万円 |
| レガレイラ | 牝5 | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 90,170万円 |
| クロワデュノール | 牡4 | キタサンブラック | ライジングクロス | Cape Cross | 斉藤 崇史 | ノーザンファーム | 57,020万円 |
| チェルヴィニア | 牝5 | ハービンジャー | チェッキーノ | キングカメハメハ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 38,840万円 |
| アスコリピチェーノ | 牝5 | ダイワメジャー | アスコルティ | Danehill Dancer | 黒岩 陽一 | ノーザンファーム | 38,220万円 |
| ローシャムパーク | 牡7 | ハービンジャー | レネットグルーヴ | キングカメハメハ | 田中 博康 | ノーザンファーム | 27,794万円 |
| クイーンズウォーク | 牝5 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 中内田 充正 | ノーザンファーム | 24,040万円 |
| フェーングロッテン | セ7 | ブラックタイド | ピクシーホロウ | キングヘイロー | 宮本 博 | ノーザンファーム | 15,784万円 |
| ゲルチュタール | 牡4 | ブリックスアンドモルタル | キラービューティ | ゼンノロブロイ | 杉山 晴紀 | ノーザンファーム | 15,750万円 |
| ウンブライル | 牝6 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 木村 哲也 | ノーザンファーム | 15,460万円 |




