競馬場・
コース解説
1番人気の信頼度
- 高
- 中
- 低
高=1番人気の勝率39%以上
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
=脚質の勝率1位
=脚質の勝率2位
=脚質の勝率2位
買いの法則
騎手ベスト5
枠順ベスト5
順位 | 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14.7 | 20.6 | --- | |
2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 23.5 | 52.9 | --- | |
3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.8 | 37.5 | --- | |
4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 11.5 | 23.1 | --- | |
5 | 2 | 4 | 2 | 20 | 7.1 | 28.6 | --- |
種牡馬ベスト5
脚質ベスト4
順位 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先行 | 7 | 12 | 5 | 23 | 14.9 | 51.1 | --- |
2 | 逃げ | 10 | 2 | 2 | 8 | 45.5 | 63.6 | --- |
3 | 差し | 0 | 3 | 9 | 61 | 0.0 | 16.4 | --- |
4 | 追込 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0.0 | 2.9 | --- |
※集計期間:2022年1月1日から現在まで