レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 15 牝3 53.0 --- 1:48.2 38.5 442(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 6 11 牝3 53.0 --- 1:48.3 3/4 39.0 448(0)
3 7 14 牝3 53.0 --- 1:48.8 39.6 448(+8)
4 1 2 牝4 55.0 --- 1:48.8 ハナ 38.3 440(+2)
5 1 1 牝6 54.0 --- 1:49.8 39.4 464(+2)
6 2 3 牝3 53.0 --- 1:50.1 13/4 39.1 420(-2)
7 8 16 牝3 53.0 --- 1:50.1 クビ 39.9 396(-2)
8 2 4 牝4 54.0 --- 1:50.2 1/2 39.6 406(-6)
9 3 6 牝3 52.0 --- 1:51.2 40.5 408(-4)
10 4 8 牝5 54.0 --- 1:52.2 41.5 474(-12)
11 3 5 牝3 51.0 --- 1:52.3 クビ 42.0 454(-4)
12 5 10 牝3 53.0 --- 1:52.3 アタマ 40.9 478(+14)
13 7 13 牝3 53.0 --- 1:52.6 13/4 41.7 408(-4)
14 4 7 牝3 53.0 --- 1:53.1 41.8 412(-2)
15 5 9 牝3 53.0 --- 1:53.3 11/4 42.9 448(-4)
16 6 12 牝3 50.0 --- 1:54.3 42.8 406(-2)

払い戻し

単勝 15 980円 馬単
複勝 15
11
14
190円
130円
200円
ワイド
枠連 6-8 1,070円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする