レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 8 牝3 53.0 --- 1:15.6 51.4 446(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 2 牝3 53.0 --- 1:15.6 アタマ 51.2 486(---)
3 5 10 牝3 53.0 --- 1:16.2 31/2 51.9 460(-10)
4 1 1 牝3 53.0 --- 1:16.2 アタマ 51.2 484(-6)
5 2 3 牝3 53.0 --- 1:16.3 1/2 51.8 444(0)
6 3 6 牡3 55.0 --- 1:16.4 クビ 51.2 474(-6)
7 8 16 牡3 55.0 --- 1:16.6 11/4 51.8 502(-6)
8 6 11 牝3 53.0 --- 1:17.0 21/2 51.9 426(-6)
9 5 9 牝3 53.0 --- 1:17.0 クビ 52.0 464(-12)
10 4 7 牝3 52.0 --- 1:17.2 52.7 468(0)
11 6 12 牝3 53.0 --- 1:17.3 1/2 52.3 430(-6)
12 3 5 牡3 55.0 --- 1:17.4 1/2 52.3 448(---)
13 8 15 牝3 53.0 --- 1:17.7 13/4 53.4 404(-2)
14 7 13 牝3 53.0 --- 1:17.7 アタマ 52.9 454(+8)
15 2 4 牝3 53.0 --- 1:17.8 1/2 51.7 456(+2)
16 7 14 牝3 53.0 --- 1:17.9 1/2 52.5 422(-2)

払い戻し

単勝 8 3,360円 馬単
複勝 8
2
10
660円
1,170円
250円
ワイド
枠連 1-4 7,680円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする