レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 7 10 牡3 55.0 --- 1:50.1 37.3 490(+6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 2 牝3 52.0 --- 1:50.5 21/2 36.8 422(+6)
3 1 1 牝3 53.0 --- 1:50.8 13/4 37.3 404(0)
4 5 6 牡3 55.0 --- 1:51.0 11/4 37.7 460(0)
5 6 7 牡3 54.0 --- 1:51.2 11/4 38.1 442(+6)
6 7 9 牡3 55.0 --- 1:51.7 38.4 464(-6)
7 6 8 牡3 55.0 --- 1:52.0 13/4 38.5 484(0)
8 3 3 牡3 55.0 --- 1:52.1 クビ 37.8 492(+2)
9 8 12 牝3 53.0 --- 1:52.7 31/2 38.6 426(+6)
10 5 5 牝3 53.0 --- 1:52.8 3/4 39.1 432(+2)
11 8 11 牡3 55.0 --- 1:53.0 11/4 39.9 532(---)
12 4 4 牡3 55.0 --- 1:54.1 39.8 524(+10)

払い戻し

単勝 10 640円 馬単
複勝 10
2
1
240円
560円
370円
ワイド
枠連 2-7 8,470円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする