レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 6 牝2 53.0 --- 1:10.4 36.7 456(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡2 54.0 --- 1:10.6 36.6 472(+2)
3 2 4 牝2 52.0 --- 1:11.0 21/2 37.2 456(-2)
4 4 7 牡2 54.0 --- 1:11.1 1/2 37.3 444(-6)
5 8 15 牝2 53.0 --- 1:11.1 クビ 37.4 472(-8)
6 3 5 牝2 52.0 --- 1:11.2 1/2 36.9 396(-6)
7 5 10 牡2 54.0 --- 1:11.4 11/2 37.1 416(-6)
8 8 16 牡2 54.0 --- 1:11.7 38.0 446(+4)
9 2 3 牡2 54.0 --- 1:11.7 ハナ 37.2 450(0)
10 7 14 牝2 53.0 --- 1:11.8 クビ 37.7 468(-4)
11 5 9 牝2 53.0 --- 1:11.8 アタマ 37.8 434(+2)
12 4 8 牡2 54.0 --- 1:11.9 1/2 37.8 464(-10)
13 6 12 牝2 53.0 --- 1:11.9 ハナ 36.8 466(0)
14 1 2 牝2 53.0 --- 1:12.0 クビ 38.3 476(0)
15 6 11 牡2 54.0 --- 1:12.2 3/4 36.2 458(-6)
16 7 13 牝2 53.0 --- 1:13.6 39.4 470(-2)

払い戻し

単勝 6 210円 馬単
複勝 6
1
4
130円
380円
320円
ワイド
枠連 1-3 950円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする