レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 4 7 牡3 54.0 --- 1:00.7 36.5 506(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 7 14 牝3 53.0 --- 1:00.8 クビ 37.4 460(+8)
3 2 4 牝3 53.0 --- 1:00.9 1/2 36.6 450(0)
4 8 16 牝3 52.0 --- 1:00.9 アタマ 37.3 462(-8)
5 3 6 牝3 53.0 --- 1:01.1 11/2 37.5 436(-2)
6 1 1 牡3 55.0 --- 1:01.2 クビ 37.5 480(-4)
7 7 13 牡3 55.0 --- 1:01.4 11/2 37.1 452(---)
8 5 9 牡3 55.0 --- 1:01.5 3/4 37.6 460(-10)
9 1 2 牝3 53.0 --- 1:02.3 37.5 448(-12)
10 2 3 牡3 55.0 --- 1:02.4 1/2 38.1 490(-4)
11 6 11 牝3 53.0 --- 1:02.5 1/2 37.9 390(-2)
12 4 8 牡3 55.0 --- 1:02.7 11/2 38.7 460(---)
13 3 5 牡3 55.0 --- 1:03.0 13/4 38.1 442(0)
14 8 15 牡3 54.0 --- 1:03.1 3/4 37.5 474(+8)
15 5 10 牡3 55.0 --- 1:03.4 38.4 450(-4)
16 6 12 牝3 53.0 --- 1:04.8 40.3 448(0)

払い戻し

単勝 7 370円 馬単
複勝 7
14
4
130円
170円
150円
ワイド
枠連 4-7 580円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする