2R
1990/8/11(土) 2回新潟1日目
サラ系3歳未勝利
- 晴
- 良
- 馬齢
- ダ1700m 9頭 10:55発走
競馬場・
コース解説
1番人気の信頼度
- 高
- 中
- 低
高=1番人気の勝率39%以上
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
=脚質の勝率1位
=脚質の勝率2位
=脚質の勝率2位
買いの法則
騎手ベスト5
枠順ベスト5
順位 | 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 16 | 131 | 9.9 | 27.6 | --- | |
2 | 16 | 20 | 16 | 143 | 8.2 | 26.7 | --- | |
3 | 15 | 13 | 13 | 65 | 14.2 | 38.7 | --- | |
4 | 14 | 18 | 18 | 117 | 8.4 | 29.9 | --- | |
5 | 14 | 14 | 18 | 105 | 9.3 | 30.5 | --- |
種牡馬ベスト5
脚質ベスト4
順位 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先行 | 54 | 68 | 54 | 167 | 15.7 | 51.3 | --- |
2 | 逃げ | 41 | 25 | 13 | 44 | 33.3 | 64.2 | --- |
3 | 差し | 14 | 15 | 41 | 379 | 3.1 | 15.6 | --- |
4 | 追込 | 0 | 1 | 1 | 204 | 0.0 | 1.0 | --- |
※集計期間:2022年1月1日から現在まで