レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 1 2 牝3 53.0 --- 1:50.0 36.5 420(+10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 5 9 牡3 55.0 --- 1:50.3 2 36.9 474(0)
… 3 5 10 牡3 55.0 --- 1:50.3 クビ 36.5 452(-2)
… 4 3 5 牝3 53.0 --- 1:51.0 4 37.8 434(0)
… 5 8 16 牡3 54.0 --- 1:51.1 クビ 37.2 450(0)
… 6 2 4 牡3 55.0 --- 1:51.2 3/4 36.7 534(+8)
… 7 4 7 牡3 55.0 --- 1:51.5 13/4 37.3 444(-14)
… 8 1 1 牡3 55.0 --- 1:51.6 クビ 37.9 446(+6)
… 9 8 15 牡3 55.0 --- 1:51.6 ハナ 38.4 424(+6)
… 10 3 6 牡3 55.0 --- 1:51.8 1 37.9 494(+4)
… 11 4 8 牡3 54.0 --- 1:52.0 11/2 37.7 486(0)
… 12 2 3 牝3 53.0 --- 1:52.0 アタマ 37.7 430(+4)
… 13 7 14 牝3 53.0 --- 1:52.2 11/4 38.3 458(+4)
… 14 7 13 牝3 52.0 --- 1:52.3 1/2 38.1 436(-2)
… 15 6 11 牡3 52.0 --- 1:52.3 ハナ 38.1 482(-2)
… 16 6 12 牝3 53.0 --- 1:52.9 31/2 38.3 426(+4)

払い戻し

単勝 2 260円 馬単
複勝 2
9
10
140円
170円
220円
ワイド
枠連 1-5 530円 3連複
馬連 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする