レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | タップエンダー | 牝3 | 53.0 | 小迫次男 | --- | 1:24.9 | 48.1 | [栗]須貝彦三 | 432(-8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||||
2 | 5 | 5 | コクサイバルバリー | 牡3 | 55.0 | 坂井千明 | --- | 1:25.3 | 21/2 | 48.3 | [美]相川勝敏 | 506(---) | ||||||
3 | 7 | 9 | キャッチユアアイ | 牝3 | 53.0 | 竹原啓二 | --- | 1:25.3 | アタマ | 49.0 | [美]松山吉三 | 440(---) | ||||||
4 | 6 | 6 | セントワカバ | 牡3 | 55.0 | 徳吉一己 | --- | 1:26.0 | 4 | 49.7 | [美]尾形盛次 | 474(---) | ||||||
5 | 4 | 4 | (父)フューチヤーエデン | 牡3 | 55.0 | 上野清章 | --- | 1:26.5 | 3 | 49.1 | [栗]福永甲 | 484(+4) | ||||||
6 | 3 | 3 | (抽)ミシシッピボーイ | 牡3 | 55.0 | 吉沢宗一 | --- | 1:27.3 | 5 | 49.2 | [美]藤原敏文 | 468(0) | ||||||
7 | 2 | 2 | サンライズウイナー | 牡3 | 55.0 | 久保敏文 | --- | 1:27.6 | 2 | 49.9 | [栗]武邦彦 | 496(---) | ||||||
8 | 1 | 1 | (父)ルポアゾン | 牝3 | 53.0 | 清水英次 | --- | 1:27.7 | 1/2 | 50.0 | [栗]宮本悳 | 456(---) | ||||||
9 | 7 | 8 | メイショウベローナ | 牝3 | 50.0 | ▲佐伯清 | --- | 1:27.8 | 1/2 | 50.7 | [栗]高橋成忠 | 460(+2) | ||||||
10 | 8 | 10 | (父)ツキノカミタカ | 牡3 | 55.0 | 岩戸孝樹 | --- | 1:29.7 | 大差 | 50.8 | [美]矢野幸夫 | 486(---) | ||||||
11 | 8 | 11 | コウストンサンディ | 牝3 | 53.0 | 安達昭夫 | --- | 1:30.1 | 21/2 | 52.1 | [栗]武平三 | 462(---) |
払い戻し
単勝 | 7 | 300円 | 馬単 | ||
複勝 | 7 5 9 |
130円 220円 240円 |
ワイド | ||
枠連 | 5-6 | 670円 | 3連複 | ||
馬連 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |