競馬場・
コース解説
1番人気の信頼度
- 高
- 中
- 低
高=1番人気の勝率39%以上
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
中=1番人気の勝率26〜39%未満
低=1番人気の勝率26%未満
勝負決め手
- 逃
- 先
- 差
- 追
=脚質の勝率1位
=脚質の勝率2位
=脚質の勝率2位
買いの法則
騎手ベスト5
枠順ベスト5
順位 | 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 6 | 47 | 19.7 | 38.2 | --- | |
2 | 11 | 10 | 8 | 78 | 10.3 | 27.1 | --- | |
3 | 11 | 8 | 8 | 71 | 11.2 | 27.6 | --- | |
4 | 9 | 8 | 8 | 54 | 11.4 | 31.6 | --- | |
5 | 9 | 5 | 11 | 45 | 12.9 | 35.7 | --- |
種牡馬ベスト5
脚質ベスト4
順位 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 先行 | 31 | 35 | 31 | 85 | 17.0 | 53.3 | --- |
2 | 逃げ | 37 | 24 | 12 | 18 | 40.7 | 80.2 | --- |
3 | 差し | 5 | 12 | 30 | 231 | 1.8 | 16.9 | --- |
4 | 追込 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0.0 | 1.4 | --- |
※集計期間:2022年1月1日から現在まで