レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 1 牡2 54.0 --- 1:49.9 49.6 432(-10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 8 12 牡2 54.0 --- 1:50.0 1/2 50.0 436(+4)
3 5 6 牡2 54.0 --- 1:50.0 ハナ 49.7 422(-4)
4 5 7 牡2 54.0 --- 1:50.0 ハナ 50.3 466(+2)
5 8 13 牡2 54.0 --- 1:50.1 クビ 50.0 424(+2)
6 4 5 牡2 52.0 --- 1:50.4 49.9 482(+2)
7 6 9 牡2 53.0 --- 1:50.7 50.9 522(+2)
8 4 4 牡2 54.0 --- 1:50.7 ハナ 51.3 484(-4)
9 2 2 牡2 54.0 --- 1:50.7 クビ 50.2 508(0)
10 7 11 牡2 54.0 --- 1:51.5 50.9 460(-4)
11 6 8 牡2 54.0 --- 1:51.5 アタマ 52.1 474(0)
12 7 10 牡2 54.0 --- 1:51.9 21/2 52.3 446(-8)
13 3 3 牡2 54.0 --- 1:52.5 31/2 51.4 452(+2)

払い戻し

単勝 1 350円 馬単
複勝 1
12
6
220円
1,300円
400円
ワイド
枠連 1-8 1,540円 3連複
馬連 1-12 10,300円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする