レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 5 牡3 55.0 10 26.1 1:41.2 38.2 512(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 2 牡3 55.0 2 4.8 1:41.3 クビ 38.5 450(+2)
3 8 11 牡3 55.0 9 17.8 1:41.4 3/4 38.6 458(0)
4 7 9 牡3 55.0 8 13.7 1:41.8 21/2 38.4 466(-2)
5 8 10 牡3 55.0 1 4.5 1:41.8 ハナ 38.9 452(-2)
6 4 4 牡3 55.0 6 9.7 1:41.9 クビ 38.5 470(-4)
7 1 1 牡3 55.0 7 9.9 1:42.2 13/4 39.0 468(-6)
8 6 7 牡3 55.0 5 8.4 1:42.2 アタマ 39.3 496(0)
9 7 8 牡3 55.0 3 5.8 1:42.2 アタマ 38.5 460(0)
10 3 3 牡3 55.0 11 42.7 1:42.5 13/4 38.8 450(-2)
11 6 6 牡3 55.0 4 6.8 1:46.0 大差 42.2 470(+2)

払い戻し

単勝 5 2,610円 馬単
複勝 5
2
11
570円
250円
650円
ワイド
枠連 2-5 6,160円 3連複
馬連 2-5 5,530円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする