レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 6 11 牡3 53.0 8 22.3 1:35.3 35.6 480(+14) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 3 6 牡3 55.0 5 7.6 1:35.7 21/2 35.9 452(-8)
3 4 8 牝3 53.0 15 95.6 1:35.8 1/2 35.9 426(0)
4 2 3 牝3 52.0 1 3.4 1:36.0 36.8 464(-10)
5 1 1 牡3 55.0 6 10.5 1:36.0 アタマ 37.4 512(+6)
6 5 9 牝3 53.0 4 7.1 1:36.2 11/4 37.1 438(+8)
7 5 10 牝3 50.0 16 127.0 1:36.3 3/4 35.3 464(0)
8 7 14 牝3 53.0 10 32.7 1:36.4 3/4 37.5 510(0)
9 7 13 牡3 53.0 13 92.0 1:36.6 11/4 37.1 476(0)
10 3 5 牡3 55.0 2 5.7 1:36.7 クビ 37.4 444(+4)
11 2 4 牝3 53.0 11 67.5 1:36.8 3/4 37.0 438(-6)
12 8 17 牝3 53.0 12 68.0 1:36.8 ハナ 37.3 424(-6)
13 8 18 牝3 53.0 17 138.9 1:37.1 37.0 386(+2)
14 6 12 牡3 55.0 14 92.4 1:37.5 21/2 36.5 482(+4)
15 4 7 牝3 53.0 9 25.5 1:37.7 11/2 39.0 444(+2)
16 8 16 牡3 55.0 7 17.9 1:37.8 クビ 38.8 486(-2)
17 1 2 牡3 55.0 18 218.0 1:39.5 大差 40.4 464(+10)
中止 7 15 牝3 51.0 3 5.7 406(-6)

払い戻し

単勝 11 2,230円 馬単
複勝 11
6
8
760円
370円
2,350円
ワイド
枠連 3-6 3,590円 3連複
馬連 6-11 10,460円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする