レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 6 11 牝2 53.0 1 2.3 1:35.4 35.7 476(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 6 12 牡2 54.0 6 16.4 1:35.8 21/2 35.8 440(---)
… 3 2 4 牡2 54.0 4 9.8 1:35.8 クビ 36.3 476(---)
… 4 1 1 牡2 54.0 2 3.0 1:36.1 2 36.7 464(---)
… 5 7 14 牡2 54.0 14 179.1 1:36.4 13/4 35.5 472(---)
… 6 4 8 牡2 54.0 5 13.1 1:36.4 ハナ 36.5 480(---)
… 7 8 15 牡2 54.0 3 5.3 1:36.8 21/2 36.7 454(---)
… 8 7 13 牡2 54.0 7 69.2 1:37.3 3 35.7 426(---)
… 9 8 16 牡2 53.0 15 180.5 1:37.4 1/2 36.8 440(---)
… 10 3 6 牡2 54.0 9 98.3 1:37.7 13/4 37.9 422(---)
… 11 4 7 牡2 54.0 16 182.6 1:37.8 3/4 37.3 394(---)
… 12 1 2 牝2 53.0 10 106.1 1:38.0 11/4 37.8 426(---)
… 13 5 9 牡2 54.0 11 140.8 1:38.1 1/2 36.7 444(---)
… 14 5 10 セ2 54.0 8 87.9 1:38.3 1 37.3 470(---)
… 15 2 3 牡2 54.0 13 172.1 1:38.8 3 38.2 474(---)
… 16 3 5 牡2 54.0 12 150.3 1:41.4 大差 41.7 510(---)

払い戻し

単勝 11 230円 馬単
複勝 11
12
4
130円
290円
220円
ワイド
枠連 6-6 1,540円 3連複
馬連 11-12 1,520円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする