レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 7 14 牡4 56.0 3 5.3 1:12.8 37.5 452(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 6 12 牡4 56.0 12 25.4 1:12.8 ハナ 37.8 506(+4)
… 3 6 11 牡4 56.0 6 14.1 1:12.8 ハナ 38.0 476(+6)
… 4 7 13 牡6 56.0 10 21.1 1:13.2 21/2 38.1 464(+2)
… 5 1 2 牡5 57.0 1 3.9 1:13.3 1/2 37.9 478(-2)
… 6 4 7 牡5 54.0 2 3.9 1:13.4 クビ 37.5 508(0)
… 7 1 1 牝4 54.0 13 51.7 1:13.5 1/2 37.9 468(+2)
… 8 8 16 牝4 54.0 4 13.0 1:13.7 11/2 38.9 486(0)
… 9 2 3 牡6 53.0 7 16.6 1:13.8 1/2 37.7 528(-2)
… 10 2 4 牝4 54.0 9 19.5 1:13.9 クビ 37.9 430(+2)
… 11 8 15 牡4 56.0 8 17.9 1:14.0 3/4 39.2 492(-8)
… 12 5 10 牝5 55.0 16 116.4 1:14.0 ハナ 38.4 436(0)
… 13 5 9 牝5 55.0 5 13.8 1:14.0 アタマ 38.6 488(+2)
… 14 4 8 牡6 56.0 11 25.1 1:14.1 1/2 38.3 470(+4)
… 15 3 5 牝4 54.0 14 56.0 1:14.8 4 38.6 452(+2)
… 16 3 6 牡6 53.0 15 77.1 1:14.9 3/4 39.5 498(+12)

払い戻し

単勝 14 530円 馬単
複勝 14
12
11
210円
680円
520円
ワイド
枠連 6-7 1,990円 3連複
馬連 12-14 6,970円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする