レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牡4 53.0 1 2.6 1:45.9 38.5 442(0) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 2 4 牡4 56.0 6 19.0 1:45.9 クビ 38.7 454(+10)
3 2 3 牡4 56.0 15 165.1 1:46.6 39.5 490(-4)
4 6 12 牡4 55.0 2 3.3 1:46.9 13/4 38.9 492(-4)
5 4 8 牡5 57.0 10 36.8 1:47.2 13/4 39.5 490(-10)
6 8 16 牡4 56.0 4 15.8 1:47.3 3/4 39.3 470(+6)
7 6 11 セ5 57.0 16 174.5 1:47.5 11/2 39.2 494(-4)
8 3 5 牡5 57.0 5 16.2 1:47.5 ハナ 39.5 486(-2)
9 5 9 牡4 56.0 7 19.0 1:47.5 アタマ 40.1 470(-4)
10 5 10 牡4 56.0 3 6.6 1:47.6 クビ 39.3 456(-2)
11 7 14 牡6 55.0 11 38.7 1:47.8 11/4 39.2 460(+4)
12 3 6 牡4 56.0 9 27.1 1:47.8 クビ 38.9 504(0)
13 1 1 セ4 56.0 13 51.3 1:48.1 13/4 40.3 454(+6)
14 8 15 牡4 53.0 8 21.2 1:48.1 クビ 38.6 462(+2)
15 4 7 牡5 57.0 14 82.6 1:48.1 ハナ 39.5 474(-18)
16 7 13 牝4 53.0 12 46.3 1:49.0 40.1 450(+8)

払い戻し

単勝 2 260円 馬単
複勝 2
4
3
140円
350円
2,730円
ワイド
枠連 1-2 2,040円 3連複
馬連 2-4 2,070円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする