レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | メルロースウィート | 牝4 | 53.0 | 郷原洋司 | 5 | 11.9 | 1:34.9 | 36.3 | [美]伊藤正徳 | 448(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 2 | 3 | リュウソウ | 牡5 | 54.0 | 田中勝春 | 6 | 12.3 | 1:35.4 | 3 | 37.7 | [美]佐々木亜 | 466(-4) | |||||
3 | 3 | 5 | (父)ミッドナイトボイス | 牝5 | 55.0 | 小林淳一 | 4 | 10.7 | 1:35.4 | クビ | 37.5 | [美]後藤由之 | 484(+2) | |||||
4 | 4 | 7 | (父)(地)マルタカファイスウ | 牡5 | 57.0 | ロバーツ | 3 | 8.4 | 1:35.5 | クビ | 37.6 | [美]鈴木伸尋 | 476(-4) | |||||
5 | 7 | 13 | スペシャルエイジ | 牝4 | 52.0 | 横山典弘 | 7 | 13.2 | 1:35.8 | 2 | 37.4 | [美]柴崎勇 | 474(0) | |||||
6 | 7 | 12 | (外)タイムレスジェム | 牝5 | 51.0 | 村田一誠 | 12 | 53.1 | 1:36.0 | 11/4 | 38.0 | [美]山田要一 | 462(-4) | |||||
7 | 5 | 8 | ミスタードン | 牡3 | 52.0 | 岡部幸雄 | 8 | 22.3 | 1:36.0 | クビ | 37.7 | [美]堀井雅広 | 498(+2) | |||||
8 | 6 | 10 | ベルボクサー | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 1 | 2.0 | 1:36.6 | 31/2 | 39.2 | [美]堀井雅広 | 440(0) | |||||
9 | 3 | 4 | (抽)ピュアブライティア | 牝4 | 52.0 | 北村宏司 | 13 | 56.2 | 1:36.7 | クビ | 38.8 | [美]畠山吉宏 | 466(-2) | |||||
10 | 4 | 6 | トウジンデンセツ | 牡6 | 52.0 | 飯田祐史 | 14 | 145.6 | 1:36.9 | 11/2 | 38.3 | [美]加賀武見 | 508(+8) | |||||
11 | 6 | 11 | デイスプリング | 牡4 | 54.0 | 伊藤暢康 | 9 | 28.1 | 1:37.1 | 11/2 | 39.2 | [美]元石孝昭 | 476(+2) | |||||
12 | 8 | 14 | スーパードラゴン | 牝3 | 51.0 | 木幡初広 | 2 | 6.9 | 1:37.2 | クビ | 38.9 | [美]矢野進 | 454(+4) | |||||
13 | 2 | 2 | ケイアイタンゴ | 牡3 | 51.0 | 田面木博 | 10 | 46.6 | 1:38.5 | 8 | 41.1 | [美]佐藤全弘 | 488(-2) | |||||
14 | 1 | 1 | トウショウトリガー | 牡3 | 52.0 | 横山賀一 | 11 | 47.2 | 1:38.8 | 13/4 | 41.4 | [美]奥平真治 | 472(+4) | |||||
除外 | 8 | 15 | (外)ティエッチグレース | 牝3 | 52.0 | 柴田善臣 | --- | [美]高橋祥泰 | 484(-2) |
払い戻し
単勝 | 9 | 1,190円 | 馬単 | ||
複勝 | 9 3 5 |
290円 350円 350円 |
ワイド | 3-9 5-9 3-5 |
1,420円 1,330円 1,420円 |
枠連 | 2-5 | 2,520円 | 3連複 | ||
馬連 | 3-9 | 5,140円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |