レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 3 6 牡2 51.0 6 15.0 1:36.7 35.9 446(---) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 5 9 牝2 53.0 3 8.2 1:37.0 13/4 36.6 462(---)
3 5 10 牡2 53.0 5 11.6 1:37.2 11/4 36.3 474(---)
4 1 2 牡2 53.0 7 19.1 1:37.5 36.8 480(---)
5 4 8 牡2 53.0 13 80.5 1:37.6 3/4 36.1 490(---)
6 3 5 牡2 53.0 1 3.0 1:37.7 1/2 37.0 494(---)
7 6 11 牝2 53.0 9 33.4 1:37.8 1/2 37.3 422(---)
8 1 1 牝2 53.0 4 8.7 1:37.9 1/2 37.0 436(---)
9 8 15 牡2 53.0 14 88.8 1:37.9 ハナ 36.0 500(---)
10 2 4 牡2 50.0 15 109.6 1:38.1 11/4 36.8 434(---)
11 4 7 牝2 53.0 10 36.9 1:38.6 37.3 466(---)
12 2 3 牝2 53.0 12 59.0 1:38.6 アタマ 38.2 426(---)
13 7 13 牡2 53.0 2 3.1 1:38.6 ハナ 37.5 490(---)
14 8 16 牡2 53.0 11 47.8 1:39.1 38.3 472(---)
15 6 12 牡2 53.0 16 292.9 1:40.6 39.0 440(---)
中止 7 14 牡2 53.0 8 26.2 450(---)

払い戻し

単勝 6 1,500円 馬単
複勝 6
9
10
360円
210円
320円
ワイド 6-9
6-10
9-10
1,200円
1,850円
1,110円
枠連 3-5 620円 3連複
馬連 6-9 2,910円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする