レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 1 2 牡3 55.0 10 31.0 1:11.7 36.7 478(+4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牝3 53.0 3 4.5 1:12.0 13/4 36.4 458(-2)
3 5 9 牡4 57.0 2 3.7 1:12.0 ハナ 35.5 516(-4)
4 7 14 牡4 57.0 4 9.1 1:12.3 13/4 36.4 538(+2)
5 1 1 牡3 55.0 9 25.4 1:12.7 21/2 37.1 462(+8)
6 2 3 牝3 53.0 6 13.5 1:12.7 クビ 37.4 468(0)
7 5 10 牡3 55.0 8 23.8 1:12.8 1/2 37.5 502(+2)
8 4 8 牡3 55.0 5 11.7 1:12.8 クビ 36.6 530(+8)
9 6 11 牡3 55.0 13 126.3 1:12.9 クビ 37.1 476(-6)
10 8 15 牡5 56.0 1 3.5 1:12.9 ハナ 37.6 528(-2)
11 2 4 牝4 55.0 7 17.6 1:13.1 11/2 37.6 498(+4)
12 6 12 牡3 55.0 15 201.4 1:13.2 1/2 36.7 506(+4)
13 3 5 牡3 55.0 11 53.4 1:13.2 アタマ 37.1 466(+6)
14 3 6 牡3 55.0 14 172.9 1:13.2 ハナ 37.4 474(+6)
15 7 13 牡4 57.0 12 100.8 1:14.4 37.6 522(+16)
16 8 16 牡6 56.0 16 247.2 1:14.4 ハナ 38.1 500(-2)

払い戻し

単勝 2 3,100円 馬単
複勝 2
7
9
520円
150円
180円
ワイド 2-7
2-9
7-9
1,300円
2,010円
420円
枠連 1-4 1,800円 3連複
馬連 2-7 4,710円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする