レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 5 10 牡6 53.0 10 22.8 2:02.9 36.3 482(-6) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡5 57.0 18 207.8 2:03.1 11/4 36.7 468(-16)
3 4 7 牡4 56.0 9 20.2 2:03.1 クビ 36.9 456(-2)
4 3 6 牡6 56.0 11 26.3 2:03.2 クビ 36.5 514(-2)
5 4 8 牡4 56.0 1 3.6 2:03.5 13/4 37.3 408(0)
6 2 3 牡5 57.0 6 11.7 2:03.6 3/4 37.7 482(-4)
7 6 11 牡4 56.0 3 7.4 2:03.7 1/2 36.8 470(0)
8 2 4 牡4 56.0 5 9.0 2:03.7 ハナ 37.7 448(+4)
9 1 2 牡4 56.0 8 17.1 2:03.8 1/2 36.7 484(0)
10 3 5 牝6 54.0 13 35.3 2:04.0 37.1 486(-2)
11 8 17 牝5 55.0 12 34.2 2:04.7 37.6 404(+4)
12 7 15 牡4 56.0 16 187.0 2:04.8 3/4 38.1 468(0)
13 7 13 牡4 53.0 4 7.4 2:04.8 アタマ 37.6 460(0)
14 5 9 牡7 56.0 17 189.7 2:04.9 クビ 37.9 492(-12)
15 7 14 牡4 56.0 7 11.8 2:05.1 11/2 38.1 550(+26)
16 8 16 牡5 57.0 15 150.1 2:06.5 39.7 500(-12)
17 8 18 牡4 56.0 2 6.5 2:06.6 クビ 40.4 452(0)
18 6 12 牝4 54.0 14 85.0 2:09.7 大差 43.0 466(+8)

払い戻し

単勝 10 2,280円 馬単
複勝 10
1
7
660円
4,460円
740円
ワイド 1-10
7-10
1-7
34,540円
5,480円
30,960円
枠連 1-5 13,990円 3連複
馬連 1-10 138,310円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする