レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 2 4 牡3 55.0 2 4.1 1:39.6 37.7 478(-2) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 4 7 牡3 55.0 1 2.9 1:39.9 13/4 38.2 466(-4)
3 1 2 牡3 55.0 4 6.7 1:40.1 11/4 38.5 510(0)
4 8 15 牝3 53.0 5 10.4 1:40.1 クビ 39.1 432(-4)
5 3 6 牡3 55.0 9 39.6 1:40.2 クビ 38.9 492(-6)
6 3 5 牝3 53.0 10 40.5 1:40.2 ハナ 38.1 426(+2)
7 6 11 牡3 52.0 15 180.6 1:40.7 39.6 504(0)
8 4 8 牡3 55.0 7 18.4 1:41.0 13/4 39.1 486(+2)
9 5 9 牡3 52.0 14 100.0 1:41.1 1/2 39.7 472(-2)
10 7 14 牡3 52.0 12 76.6 1:41.2 3/4 38.9 522(+6)
11 7 13 牡3 55.0 13 79.1 1:41.5 13/4 40.6 458(-2)
12 8 16 牡3 55.0 11 63.3 1:41.5 クビ 39.3 484(-2)
13 6 12 牡3 55.0 6 16.0 1:41.6 3/4 39.6 484(-14)
14 5 10 牡3 55.0 3 6.2 1:42.3 41.2 446(-6)
15 2 3 牡3 55.0 16 246.6 1:42.4 クビ 40.1 448(-6)
16 1 1 牝3 53.0 8 21.4 1:42.4 ハナ 41.0 464(-2)

払い戻し

単勝 4 410円 馬単
複勝 4
7
2
140円
130円
180円
ワイド 4-7
2-4
2-7
320円
580円
460円
枠連 2-4 590円 3連複
馬連 4-7 800円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする