レース結果

馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
1 8 15 牝2 53.0 2 5.3 1:35.4 35.5 474(-4) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
2 1 1 牡2 54.0 4 9.3 1:35.5 3/4 35.1 484(0)
3 8 16 牝2 53.0 6 12.9 1:35.6 3/4 36.0 470(-4)
4 7 13 牡2 54.0 1 1.8 1:35.6 ハナ 35.9 448(-2)
5 3 5 牡2 54.0 5 9.3 1:35.7 クビ 36.2 472(-4)
6 1 2 牡2 54.0 15 316.0 1:36.0 35.4 460(+4)
7 4 7 牡2 54.0 16 353.9 1:36.0 ハナ 35.9 440(-4)
8 6 11 牡2 54.0 12 157.7 1:36.1 1/2 36.2 434(0)
9 2 4 牡2 54.0 11 143.2 1:36.1 ハナ 36.4 486(+6)
10 4 8 牝2 53.0 9 59.5 1:36.1 アタマ 35.5 418(-2)
11 5 10 牡2 52.0 10 134.3 1:36.3 11/4 36.8 486(0)
12 2 3 牡2 51.0 3 8.1 1:36.3 ハナ 36.2 448(+2)
13 6 12 牡2 54.0 8 49.7 1:36.7 21/2 35.6 462(0)
14 5 9 牡2 54.0 7 28.0 1:36.7 ハナ 36.0 458(0)
15 3 6 牡2 54.0 13 247.2 1:38.6 大差 37.5 426(+2)
16 7 14 牡2 54.0 14 275.5 1:38.9 37.4 436(0)

払い戻し

単勝 15 530円 馬単 15-1 5,410円
複勝 15
1
16
190円
270円
340円
ワイド 1-15
15-16
1-16
940円
800円
1,640円
枠連 1-8 1,680円 3連複 1-15-16 8,350円
馬連 1-15 2,870円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする