レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | (外)ホシノベッカム | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 3 | 6.2 | 1:12.1 | 37.8 | [美]古賀史生 | 512(+4) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 6 | 12 | スプリングボード | 牝3 | 54.0 | 鈴来直人 | 4 | 6.7 | 1:12.3 | 11/4 | 37.9 | [美]平井雄二 | 448(0) | |||||
3 | 5 | 9 | (市)カオリジョリー | 牡3 | 56.0 | 田中剛 | 12 | 78.0 | 1:12.5 | 11/2 | 38.1 | [美]伊藤伸一 | 484(-4) | |||||
4 | 8 | 15 | ヒカリブラッシア | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 8 | 30.1 | 1:13.1 | 31/2 | 39.0 | [美]池上昌弘 | 448(-8) | |||||
5 | 2 | 3 | (外)メタルスター | 牡3 | 56.0 | 菊沢隆徳 | 1 | 3.3 | 1:13.2 | クビ | 38.7 | [美]松山康久 | 508(-2) | |||||
6 | 7 | 14 | (父)サツキアルテミス | 牝3 | 54.0 | 吉永護 | 14 | 161.0 | 1:13.2 | クビ | 38.5 | [美]元石孝昭 | 404(-6) | |||||
7 | 2 | 4 | (市)(地)タイガーハヤテ | 牡3 | 53.0 | ▲大庭和 | 11 | 69.5 | 1:13.3 | クビ | 37.5 | [美]吉永正人 | 468(-2) | |||||
8 | 7 | 13 | (父)タケデンバトル | 牡3 | 53.0 | ▲五十嵐 | 13 | 135.5 | 1:13.4 | 3/4 | 39.4 | [美]田子冬樹 | 454(-4) | |||||
9 | 8 | 16 | (外)ワンアンドオール | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 7 | 15.1 | 1:13.8 | 21/2 | 39.6 | [美]古賀史生 | 492(+8) | |||||
10 | 4 | 8 | イクエイター | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | 10 | 57.9 | 1:13.9 | 1/2 | 38.9 | [美]高市圭二 | 434(+2) | |||||
11 | 1 | 1 | (市)ジェネスサンダー | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 9 | 30.2 | 1:14.1 | 11/4 | 39.1 | [美]加藤征弘 | 492(-2) | |||||
12 | 3 | 5 | (地)マックスベット | 牝3 | 54.0 | 横山義行 | 16 | 404.1 | 1:14.2 | 1/2 | 39.4 | [美]相沢郁 | 410(-6) | |||||
13 | 4 | 7 | (外)ウィッチズブルーム | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 2 | 3.3 | 1:14.2 | クビ | 39.1 | [美]二ノ宮敬 | 484(-4) | |||||
14 | 6 | 11 | (父)(地)アロールージュ | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | 15 | 273.8 | 1:14.2 | ハナ | 38.7 | [美]池上昌弘 | 420(-6) | |||||
15 | 3 | 6 | ステイアラート | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | 6 | 13.2 | 1:14.5 | 13/4 | 38.9 | [栗]藤沢則雄 | 490(-4) | |||||
16 | 1 | 2 | (外)サビアーレ | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | 5 | 12.9 | 1:14.7 | 1 | 39.5 | [美]萩原清 | 456(-8) |
払い戻し
単勝 | 10 | 620円 | 馬単 | 10-12 | 5,080円 |
複勝 | 10 12 9 |
230円 180円 1,570円 |
ワイド | 10-12 9-10 9-12 |
890円 5,310円 4,770円 |
枠連 | 5-6 | 2,540円 | 3連複 | 9-10-12 | 38,270円 |
馬連 | 10-12 | 2,540円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |