過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 サラ系3歳上1000万 (混)[指] 別定 ・芝2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/8 4回阪神 2日目 |
1 | 2 | ヒシミラクル | 牡3 | 1 | 角田晃 | 55.0 | 佐山優 | 2:02.0 | 34.1 | 456(+10) | ④④②② | サツカーボーイ | シエイデイハ | 洞爺湖 | 中4週 | 2 | 3 | |||||||||||
2 | 4 | エルウェースター | 牡6 | 4 | 佐藤哲 | 56.0 | 坪憲章 | 1/2 | 34.2 | 450(-6) | ①①①② | トニービン | Lomond | 日南特 | 中2週 | 5 | 4 | ||||||||||||
3 | 3 | シルクフェイマス | 牡3 | 2 | 四位洋 | 55.0 | 鮫島一 | 1/2 | 34.1 | 476(+4) | ③③④④ | マーベラスサンデー | Caerleon | 日高特 | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
2001年 サラ系3歳上1000万 (特) 別定 ・芝2000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/9 4回阪神 2日目 |
1 | 10 | ハッピーリクエスト | 牝4 | 1 | 河内洋 | 55.0 | 長浜博 | 1:59.4 | 35.1 | 482(+8) | ⑨⑨⑧⑤ | トニービン | Dike | 対馬特 | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | アラタマインディ | 牡4 | 5 | 飯田祐 | 57.0 | 新川恵 | 1 | 35.5 | 518(+6) | ③③③② | Indy | Fappiano | ストー | 中8週 | 5 | 7 | ||||||||||||
3 | 7 | ダイイチライン | 牡4 | 4 | 熊沢重 | 57.0 | 伊藤雄 | クビ | 35.4 | 468(-6) | ⑥⑧⑧② | サンデーサイレンス | リアルシヤダ | 洞爺湖 | 中5週 | 2 | 4 | ||||||||||||
2000年 サラ系3歳上900万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/10 4回阪神 2日目 |
1 | 5 | ミツルリュウホウ | 牡5 | 4 | 蛯名正 | 56.0 | 松元茂 | 1:59.2 | 34.4 | 440(+4) | ⑧⑥⑥③ | オペラハウス | サテインゴ | 千里山 | 半年 | 3 | 7 | |||||||||||
2 | 8 | ダイゼンユウシュウ | 牡5 | 9 | 太宰啓 | 56.0 | 太宰義 | 11/4 | 35.5 | 484(-8) | ①①①① | ドラムタップス | トウシヨウル | 玄海特 | 中3週 | 9 | 8 | ||||||||||||
3 | 7 | ホウライアカデミー | セ5 | 1 | 秋山真 | 56.0 | 坂田正 | クビ | 35.5 | 506(+4) | ②②②② | シャーラスタニ | ダイコーター | 玄海特 | 中3週 | 5 | 7 | ||||||||||||
1999年 サラ系3歳上900万 (混)[指] ハンデ ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/11 4回阪神 1日目 |
1 | 9 | イブキガバメント | 牡3 | 1 | 河内洋 | 54.0 | 橋口弘 | 1:59.8 | 35.2 | 470(+4) | ②①①① | コマンダーインチー | ミルジヨージ | TVQ | 中2週 | 4 | 2 | |||||||||||
2 | 1 | サクセスエナジー | 牡3 | 7 | 飯田祐 | 53.0 | 山内研 | ハナ | 35.0 | 478(+4) | ④②③③ | ワツスルタツチ | フアバージ | 若戸特 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | コマンドスズカ | 牡4 | 4 | 上村洋 | 56.0 | 橋田満 | クビ | 34.8 | 450(-4) | ⑤⑤⑤⑤ | コマンダーインチー | Miswaki | 湯浜特 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
1998年 サラ系3歳上900万 (混)(特) 別定 ・芝2000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/12 5回阪神 1日目 |
1 | 10 | ビワグッドラック | 牝3 | 2 | 秋山真 | 53.0 | 松田博 | 2:03.7 | 35.7 | 442(-8) | ①①①① | アジュディケーティ | Roberto | 円山特 | 中3週 | 7 | 6 | |||||||||||
2 | 3 | ナイトシーカー | 牡4 | 1 | 武豊 | 57.0 | 中村好 | 13/4 | 35.3 | 472(0) | ⑧⑩⑪⑩ | SeekingtheGold | NightInvader | 毎日杯 | 中2週 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 6 | ハッピーウッドマン | 牡5 | 7 | 河内洋 | 56.0 | 長浜博 | アタマ | 35.8 | 454(+4) | ⑥⑥③② | Woodman | Sadler'sWell | 明石特 | 半年 | 6 | 6 | ||||||||||||
1997年 サラ系3歳上900万 (混)(特) 別定 ・芝2200m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/6 4回阪神 1日目 |
1 | 7 | テイエムオオアラシ | 牡4 | 2 | 土肥幸 | 57.0 | 二分久 | 2:14.7 | 36.2 | 458(0) | ②②③④ | セクレフアスター | ハギノカムイ | 玄海特 | 中3週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 5 | トーワエール | 牡4 | 1 | 河内洋 | 57.0 | 佐山優 | 31/2 | 36.7 | 526(0) | ③④⑥④ | ダイナガリバー | ミルジヨージ | 西部日 | 中1週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | タイビート | 牡3 | 7 | 佐藤哲 | 55.0 | 吉岡八 | アタマ | 36.8 | 442(-20) | ⑨⑩⑩① | リズム | タイテエム | 西部日 | 中1週 | 4 | 6 | ||||||||||||
1996年 サラ系3歳上900万 (混) 別定 ・芝2200m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/7 4回阪神 1日目 |
1 | 5 | メイデンホーク | 牡3 | 4 | 田原成 | 55.0 | 大沢真 | 2:14.6 | 35.7 | 480(-2) | ③③③① | SilverHawk | Secreto | 毎日杯 | 半年 | 6 | 9 | |||||||||||
2 | 2 | シークロッカス | 牝3 | 9 | 松永昌 | 53.0 | 高橋直 | 3/4 | 35.2 | 440(-12) | ⑩⑩⑩⑧ | ランドヒリュウ | テスコボーイ | 500万 | 中1週 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | マツニシキ | 牝4 | 2 | 武豊 | 55.0 | 伊藤修 | 1/2 | 35.6 | 462(-4) | ⑤⑥⑥② | ラツキーソブリン | サテインゴ | 佐渡S | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
1995年 サラ系3歳上900万 (混) 別定 ・芝2200m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/9 6回京都 1日目 |
1 | 4 | サウンドバリヤー | 牡3 | 4 | 内山正 | 55.0 | 小野幸 | 2:12.6 | 35.4 | 490(0) | ⑧⑧⑥④ | サツカーボーイ | ナオキ | やまゆ | 中8週 | 10 | 9 | |||||||||||
2 | 1 | シロキタゴールド | 牡4 | 6 | 松永昌 | 57.0 | 佐山優 | 11/2 | 35.4 | 452(+2) | ⑥⑥⑥⑦ | シービークロス | タイテエム | 西海賞 | 中1週 | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | 3 | ニシノダイオー | 牡3 | 1 | 田原成 | 55.0 | 松田正 | クビ | 35.9 | 528(+2) | ③③③① | サクラユタカオー | タンデイ | 玄海特 | 中2週 | 2 | 2 | ||||||||||||
1994年 サラ系3歳上900万 (混) ハンデ ・芝2000m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/10 3回中京 1日目 |
1 | 9 | ジンシリウス | 牝3 | 2 | 武豊 | 52.0 | 松永善 | 2:00.1 | 34.7 | 512(-18) | ②②②② | リードワンダー | ハビトニー | 西海賞 | 中1週 | 3 | 5 | |||||||||||
2 | 6 | ジングウグレイス | 牝4 | 1 | 村本善 | 54.0 | 日迫良 | 11/4 | 34.6 | 464(-6) | ⑤⑤⑥⑤ | シンボリルドルフ | トウシヨウボ | TVQ | 中3週 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ナリタルビー | 牝3 | 6 | Lクロ | 50.0 | 佐藤勇 | 11/2 | 34.9 | 448(+2) | ③③③③ | シンボリルドルフ | クラウンドプ | 西日本 | 中7週 | 7 | 8 | ||||||||||||
1993年 サラ系3歳上900万 (混) ハンデ ・芝2200m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/11 4回阪神 1日目 |
1 | 8 | スターバレリーナ | 牝3 | 1 | 河内洋 | 52.0 | 長浜博 | 2:13.4 | 36.2 | 480(-6) | ②②②② | RisenStar | Nureyev | 日田特 | 中5週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | ミスジョリアン | 牝4 | 2 | 内田国 | 55.0 | 高橋隆 | 4 | 35.7 | 476(-4) | ⑦⑧⑧⑧ | ミルジヨージ | テスコボーイ | 日本海 | 中2週 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ベストホープ | 牡3 | 6 | 岸滋彦 | 52.0 | 鶴留明 | 1/2 | 36.7 | 490(-12) | ③③③③ | ノーパスノーセール | アローエクス | 松前特 | 中2週 | 6 | 5 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 20.0 | 50.0 |
3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0 | 10.0 | 40.0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.2 | 36.4 | 45.5 |
5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 8.3 | 25.0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
8 | 5 | 1 | 0 | 12 | 27.8 | 33.3 | 33.3 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 3 | 2 | 1 | 40.0 | 70.0 | 90.0 |
2人気 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 44.4 | 66.7 |
3人気 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4~6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 10.0 | 20.0 | 33.3 |
7~9 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0.0 | 10.7 | 17.9 |
10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20.0 | 25.7 | 40.0 |
4歳 | 2 | 6 | 3 | 18 | 6.9 | 27.6 | 37.9 |
5歳 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.2 | 8.3 | 16.7 |
6歳 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 14.3 | 14.3 |
7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
栗東 | 10 | 10 | 10 | 65 | 10.5 | 21.1 | 31.6 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |