レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | キャニオンリリー | 牝4 | 55.0 | 安藤勝己 | 2 | 4.9 | 1:25.2 | 37.7 | [栗]柴田光陽 | 452(-2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
|||||
2 | 4 | 8 | (父)ツーオブハート | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | 6 | 15.1 | 1:25.2 | クビ | 38.0 | [栗]石坂正 | 452(+16) | |||||
3 | 8 | 15 | ナリタレインボウ | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 4 | 11.3 | 1:25.4 | 11/4 | 38.1 | [栗]沖芳夫 | 476(-4) | |||||
4 | 7 | 14 | バイオレットスズカ | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 13 | 97.8 | 1:26.1 | 4 | 37.5 | [栗]西橋豊治 | 428(-6) | |||||
5 | 5 | 9 | (父)イナズマセレーネ | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 11 | 62.5 | 1:26.1 | ハナ | 38.4 | [栗]松元茂樹 | 398(+2) | |||||
6 | 7 | 13 | ニジノカナタヘ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 5 | 12.4 | 1:26.2 | 3/4 | 38.7 | [美]的場均 | 440(-6) | |||||
7 | 1 | 1 | (市)マルターズブリーズ | 牝3 | 54.0 | 畑端省吾 | 16 | 273.4 | 1:26.2 | ハナ | 38.1 | [栗]坂口正則 | 418(+2) | |||||
8 | 2 | 3 | ダイイチボタン | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1 | 1.8 | 1:26.3 | クビ | 37.9 | [栗]藤原英昭 | 478(-10) | |||||
9 | 1 | 2 | (市)レッドティファナ | 牝4 | 54.0 | ☆小坂忠 | 10 | 41.6 | 1:26.4 | 1/2 | 38.6 | [栗]境直行 | 462(-2) | |||||
10 | 6 | 12 | アサカマグマ | 牝3 | 51.0 | ▲黒岩悠 | 9 | 39.6 | 1:26.6 | 1 | 38.5 | [栗]吉岡八郎 | 456(-4) | |||||
11 | 5 | 10 | (地)トーコーヘイロー | 牝4 | 55.0 | ホワイト | 3 | 9.7 | 1:26.7 | 1/2 | 38.6 | [栗]湯浅三郎 | 462(-5) | |||||
12 | 3 | 5 | カリスマサンハウス | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | 12 | 85.8 | 1:27.1 | 21/2 | 38.0 | [栗]崎山博樹 | 446(+4) | |||||
13 | 8 | 16 | ニシノサチヒメ | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 8 | 34.0 | 1:27.1 | アタマ | 38.4 | [栗]浅見秀一 | 442(-4) | |||||
14 | 6 | 11 | ウォーターミューズ | 牝4 | 52.0 | ▲岩崎祐 | 15 | 139.2 | 1:27.4 | 13/4 | 39.5 | [栗]岡田稲男 | 462(-18) | |||||
15 | 2 | 4 | レトロトウショウ | 牝3 | 54.0 | 小林徹弥 | 14 | 129.5 | 1:27.6 | 11/2 | 39.0 | [美]浅野洋一 | 454(-10) | |||||
16 | 3 | 6 | (市)(地)プリムローズイヴ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 7 | 29.8 | 1:27.8 | 1 | 39.9 | [栗]角居勝彦 | 426(+32) |
払い戻し
単勝 | 7 | 490円 | 馬単 | 7-8 | 3,240円 |
複勝 | 7 8 15 |
190円 340円 280円 |
ワイド | 7-8 7-15 8-15 |
680円 760円 1,350円 |
枠連 | 4-4 | 2,340円 | 3連複 | 7-8-15 | 5,550円 |
馬連 | 7-8 | 1,800円 | 3連単 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |