2R

2004/1/12(月) 1回京都4日目

サラ系3歳未勝利

  • 晴
  • 良
  •  (混)[指] 馬齢
  • ダ1800m 16頭 10:35発走
  • 本賞金 500万 200万 130万 75万 50万
my予想印ジェネレーター

レース結果

マイ印 着 枠 馬 馬名 性齢 斤量 騎手 人 単勝 タイム 着差 通過順 上り 調教師 馬体重 α β Ω Ω指数
… 1 1 2 牡3 56.0 1 2.6 1:57.2 39.7 472(-10) オメガ指数を見るには、
会員の方はログイン
会員でない方は会員登録
してご覧下さい
… 2 8 16 牡3 56.0 3 3.4 1:57.3 1/2 39.7 482(+4)
… 3 5 10 牡3 56.0 2 2.9 1:57.6 2 39.8 498(+6)
… 4 5 9 牡3 56.0 4 7.4 1:57.6 ハナ 39.4 484(-2)
… 5 6 11 牡3 53.0 15 374.1 1:58.0 21/2 39.4 450(+2)
… 6 6 12 牡3 56.0 9 134.3 1:58.2 11/4 39.7 462(+2)
… 7 4 8 牝3 52.0 5 33.5 1:58.5 2 40.4 462(-2)
… 8 3 6 牡3 56.0 11 184.0 1:58.6 クビ 40.3 468(-2)
… 9 7 13 牡3 53.0 8 70.9 1:58.6 アタマ 40.7 516(+8)
… 10 2 3 牡3 56.0 13 236.2 1:58.9 2 40.1 484(0)
… 11 1 1 牡3 56.0 10 158.8 1:59.0 3/4 40.0 470(-2)
… 12 8 15 牡3 56.0 6 43.3 1:59.1 3/4 41.4 510(0)
… 13 3 5 牡3 56.0 12 234.9 1:59.2 1/2 40.6 490(-4)
… 14 7 14 牡3 56.0 7 63.3 1:59.5 13/4 41.4 454(-6)
… 15 2 4 牡3 55.0 14 258.0 1:59.6 クビ 40.9 450(-10)
… 除外 4 7 牡3 56.0 --- 428(-6)

払い戻し

単勝 2 260円 馬単 2-16 890円
複勝 2
16
10
110円
120円
110円
ワイド 2-16
2-10
10-16
160円
180円
200円
枠連 1-8 520円 3連複 2-10-16 470円
馬連 2-16 460円 3連単

通過順

 1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー

この記事をシェアする